
Tournament
Cartoon Luck Marathon
prize fund
15000 USD
Start
17-01-2026 13:30:00 UTC
Finish
19-02-2026 13:00:00 UTC
Type
Bets number
Number of prizes
50
Your place
Not qualified
Description
Hey, strongman!
Ready to overcome obstacles to take the grand prize? Then don’t stop and show what you can do! The marathon begins! Your task is to spin the slots and stick to the first place!
Tournament conditions:
Ready to overcome obstacles to take the grand prize? Then don’t stop and show what you can do! The marathon begins! Your task is to spin the slots and stick to the first place!
Tournament conditions:
- Prize pool – 15,000 USD
- Duration: January 17 – February 19, 2026
- Number of prizes – 50
- Wager – x35
- Max. withdrawal from winning – x2;
Leaders
| place | player | points | Prizes |
|---|---|---|---|
| 1 | lun*** | 92673.99 | 3500 USD |
| 2 | oce*** | 66326.11 | 2500 USD |
| 3 | gor*** | 52667.26 | 2000 USD |
| 4 | dre*** | 40123.72 | 1300 USD |
| 5 | tri*** | 38015.43 | 1000 USD |
| 6 | mar*** | 35641.12 | 800 USD |
| 7 | nik*** | 34158.29 | 600 USD |
| 8 | yes*** | 27303.28 | 400 USD |
| 9 | bla*** | 25044.29 | 320 USD |
| 10 | kar*** | 22540.46 | 300 USD |
| 11 | dar*** | 17600.85 | 250 USD |
| 12 | klo*** | 9656.58 | 200 USD |
| 13 | mog*** | 6168.93 | 180 USD |
| 14 | bma*** | 5170.00 | 150 USD |
| 15 | sil*** | 4692.18 | 120 USD |
| 16 | mon*** | 4419.55 | 100 USD |
| 17 | ale*** | 4021.91 | 90 USD |
| 18 | mar*** | 3327.00 | 70 USD |
| 19 | vup*** | 3233.16 | 65 USD |
| 20 | tom*** | 2827.02 | 65 USD |
| 21 | rom*** | 2604.84 | 60 USD |
| 22 | ste*** | 2310.60 | 60 USD |
| 23 | lun*** | 2243.67 | 60 USD |
| 24 | smi*** | 2197.59 | 50 USD |
| 25 | sss*** | 2146.69 | 50 USD |
| 26 | pha*** | 1914.00 | 50 USD |
| 27 | maz*** | 1906.53 | 50 USD |
| 28 | cry*** | 1846.67 | 50 USD |
| 29 | neh*** | 1819.55 | 40 USD |
| 30 | gol*** | 1796.26 | 40 USD |
| 31 | yur*** | 1710.88 | 40 USD |
| 32 | cyb*** | 1541.56 | 40 USD |
| 33 | nug*** | 1527.40 | 35 USD |
| 34 | sky*** | 1483.54 | 35 USD |
| 35 | das*** | 1451.22 | 30 USD |
| 36 | jjk*** | 1448.36 | 30 USD |
| 37 | dvh*** | 1290.38 | 30 USD |
| 38 | s0p*** | 1289.86 | 30 USD |
| 39 | ale*** | 1277.03 | 25 USD |
| 40 | jil*** | 1247.30 | 25 USD |
| 41 | pnr*** | 1229.63 | 25 USD |
| 42 | cik*** | 1183.96 | 20 USD |
| 43 | nom*** | 1175.83 | 20 USD |
| 44 | ecl*** | 1129.97 | 20 USD |
| 45 | rev*** | 1122.70 | 15 USD |
| 46 | ver*** | 1115.58 | 15 USD |
| 47 | kar*** | 1096.11 | 15 USD |
| 48 | fer*** | 1043.07 | 10 USD |
| 49 | szy*** | 1024.77 | 10 USD |
| 50 | tpu*** | 994.56 | 10 USD |
| 51 | bur*** | 991.82 | |
| 52 | has*** | 952.41 | |
| 53 | mat*** | 931.74 | |
| 54 | mja*** | 888.03 | |
| 55 | pat*** | 846.56 | |
| 56 | sch*** | 843.67 | |
| 57 | pix*** | 836.71 | |
| 58 | bak*** | 800.40 | |
| 59 | sar*** | 799.75 | |
| 60 | sto*** | 775.83 | |
| 61 | zer*** | 726.76 | |
| 62 | win*** | 722.79 | |
| 63 | luk*** | 714.35 | |
| 64 | lmt*** | 706.81 | |
| 65 | kat*** | 681.56 | |
| 66 | pid*** | 674.52 | |
| 67 | nig*** | 637.79 | |
| 68 | lin*** | 624.55 | |
| 69 | aur*** | 608.38 | |
| 70 | mil*** | 564.18 | |
| 71 | mih*** | 561.13 | |
| 72 | org*** | 545.15 | |
| 73 | kat*** | 537.57 | |
| 74 | gol*** | 531.75 | |
| 75 | ani*** | 531.00 | |
| 76 | kok*** | 517.46 | |
| 77 | prz*** | 501.35 | |
| 78 | szc*** | 482.42 | |
| 79 | fir*** | 471.03 | |
| 80 | tik*** | 470.59 | |
| 81 | chr*** | 462.98 | |
| 82 | daw*** | 456.02 | |
| 83 | san*** | 442.98 | |
| 84 | joj*** | 433.49 | |
| 85 | kam*** | 413.07 | |
| 86 | qua*** | 391.48 | |
| 87 | twi*** | 386.09 | |
| 88 | sti*** | 381.72 | |
| 89 | zes*** | 362.20 | |
| 90 | qui*** | 360.96 | |
| 91 | tow*** | 354.59 | |
| 92 | mla*** | 351.47 | |
| 93 | kwi*** | 349.03 | |
| 94 | nim*** | 343.89 | |
| 95 | mix*** | 334.44 | |
| 96 | fra*** | 332.55 | |
| 97 | haw*** | 327.71 | |
| 98 | jol*** | 326.62 | |
| 99 | ami*** | 325.17 | |
| 100 | rad*** | 319.58 | |
| 101 | dom*** | 319.01 | |
| 102 | hay*** | 301.62 | |
| 103 | gil*** | 297.14 | |
| 104 | kam*** | 293.78 | |
| 105 | sas*** | 292.88 | |
| 106 | mil*** | 289.89 | |
| 107 | xpe*** | 286.01 | |
| 108 | bir*** | 277.04 | |
| 109 | jan*** | 264.45 | |
| 110 | mar*** | 262.41 | |
| 111 | krz*** | 259.63 | |
| 112 | dan*** | 259.30 | |
| 113 | kal*** | 259.29 | |
| 114 | mar*** | 248.27 | |
| 115 | tom*** | 244.25 | |
| 116 | ewa*** | 242.04 | |
| 117 | chr*** | 240.95 | |
| 118 | sti*** | 231.88 | |
| 119 | tim*** | 231.31 | |
| 120 | dra*** | 231.03 | |
| 121 | ess*** | 229.34 | |
| 122 | tor*** | 222.31 | |
| 123 | kry*** | 215.30 | |
| 124 | cat*** | 213.56 | |
| 125 | paw*** | 211.20 | |
| 126 | nie*** | 208.54 | |
| 127 | jan*** | 208.33 | |
| 128 | mag*** | 203.35 | |
| 129 | cer*** | 202.28 | |
| 130 | jul*** | 198.82 | |
| 131 | bou*** | 198.16 | |
| 132 | blo*** | 187.32 | |
| 133 | jov*** | 185.83 | |
| 134 | thi*** | 181.83 | |
| 135 | rox*** | 180.81 | |
| 136 | tgo*** | 178.44 | |
| 137 | nfs*** | 176.31 | |
| 138 | goo*** | 175.52 | |
| 139 | kie*** | 174.05 | |
| 140 | nov*** | 170.66 | |
| 141 | enz*** | 166.06 | |
| 142 | miz*** | 163.16 | |
| 143 | dak*** | 158.35 | |
| 144 | ker*** | 153.86 | |
| 145 | rog*** | 150.84 | |
| 146 | kto*** | 149.47 | |
| 147 | jan*** | 144.23 | |
| 148 | emb*** | 143.68 | |
| 149 | viv*** | 143.31 | |
| 150 | yon*** | 140.92 | |
| 151 | lus*** | 135.82 | |
| 152 | gli*** | 135.33 | |
| 153 | hhb*** | 132.59 | |
| 154 | gav*** | 125.89 | |
| 155 | gos*** | 125.62 | |
| 156 | dam*** | 123.61 | |
| 157 | gyn*** | 122.70 | |
| 158 | s.m*** | 122.47 | |
| 159 | sof*** | 115.43 | |
| 160 | whi*** | 108.61 | |
| 161 | k.k*** | 106.56 | |
| 162 | und*** | 103.66 | |
| 163 | bst*** | 101.90 | |
| 164 | geb*** | 101.38 | |
| 165 | geo*** | 98.95 | |
| 166 | ses*** | 98.07 | |
| 167 | nil*** | 96.30 | |
| 168 | pol*** | 93.38 | |
| 169 | t.h*** | 89.90 | |
| 170 | kat*** | 89.78 | |
| 171 | ala*** | 79.35 | |
| 172 | ste*** | 77.09 | |
| 173 | ch4*** | 71.29 | |
| 174 | ycr*** | 69.05 | |
| 175 | mag*** | 68.80 | |
| 176 | she*** | 66.55 | |
| 177 | eza*** | 66.39 | |
| 178 | grz*** | 66.31 | |
| 179 | vel*** | 62.98 | |
| 180 | kam*** | 62.62 | |
| 181 | bar*** | 62.42 | |
| 182 | sy1*** | 61.10 | |
| 183 | czu*** | 60.92 | |
| 184 | spe*** | 57.88 | |
| 185 | cyg*** | 57.72 | |
| 186 | jen*** | 57.40 | |
| 187 | bar*** | 56.81 | |
| 188 | 760*** | 56.39 | |
| 189 | saj*** | 56.02 | |
| 190 | mac*** | 54.70 | |
| 191 | u69*** | 54.05 | |
| 192 | zer*** | 53.70 | |
| 193 | zep*** | 51.15 | |
| 194 | sta*** | 50.80 | |
| 195 | tik*** | 49.43 | |
| 196 | ama*** | 46.26 | |
| 197 | sav*** | 46.23 | |
| 198 | rau*** | 46.12 | |
| 199 | kam*** | 45.67 | |
| 200 | cde*** | 44.36 | |
| 201 | jus*** | 43.79 | |
| 202 | ker*** | 43.30 | |
| 203 | car*** | 42.79 | |
| 204 | bab*** | 42.13 | |
| 205 | ped*** | 42.11 | |
| 206 | you*** | 41.23 | |
| 207 | no1*** | 41.00 | |
| 208 | zsa*** | 40.91 | |
| 209 | mar*** | 40.08 | |
| 210 | ven*** | 39.91 | |
| 211 | kef*** | 39.39 | |
| 212 | myk*** | 39.34 | |
| 213 | bas*** | 37.00 | |
| 214 | tar*** | 36.74 | |
| 215 | gie*** | 36.61 | |
| 216 | sha*** | 35.40 | |
| 217 | kos*** | 35.19 | |
| 218 | pio*** | 34.20 | |
| 219 | wee*** | 33.41 | |
| 220 | riw*** | 31.50 | |
| 221 | dyg*** | 31.22 | |
| 222 | hai*** | 30.20 | |
| 223 | bat*** | 29.90 | |
| 224 | jar*** | 28.84 | |
| 225 | pta*** | 28.16 | |
| 226 | rai*** | 28.10 | |
| 227 | kam*** | 25.72 | |
| 228 | ram*** | 23.78 | |
| 229 | uzi*** | 22.62 | |
| 230 | sim*** | 22.15 | |
| 231 | fra*** | 21.60 | |
| 232 | vhv*** | 19.14 | |
| 233 | jud*** | 15.65 | |
| 234 | nad*** | 14.61 | |
| 235 | kwe*** | 12.47 | |
| 236 | kry*** | 11.05 | |
| 237 | jan*** | 9.80 | |
| 238 | bre*** | 9.27 | |
| 239 | san*** | 8.63 | |
| 240 | ing*** | 7.67 | |
| 241 | cra*** | 7.11 | |
| 242 | bja*** | 5.29 | |
| 243 | www*** | 4.55 | |
| 244 | mig*** | 4.06 | |
| 245 | pep*** | 3.83 | |
| 246 | lee*** | 2.60 | |
| 247 | lep*** | 1.35 | |
| 248 | gry*** | 1.19 | |
| 249 | jou*** | 1.16 | |
| 250 | m66*** | 0.28 | |
| 251 | kil*** | 0.25 | |
| 252 | zag*** | 0.06 | |
| 253 | tom*** | 0.06 |
