
Tournament
Bang-bang! Hunter Sam!
prize fund
10000 FS
Start
13-05-2026 09:30:00 UTC
Finish
20-05-2026 09:30:00 UTC
Type
Bets number
Number of prizes
40
Your place
Not qualified
Description
Bang bang, amigo!
You have seven days to get prizes in our weekly tournament! Keep in mind the conditions while I am reloading my colts!
Tournament conditions:
You have seven days to get prizes in our weekly tournament! Keep in mind the conditions while I am reloading my colts!
Tournament conditions:
- Prize pool – 10000 FS
- Bet per spin – 0.20 EUR / 0.20 USD / 1 zł / 4 UAH / 10 RUB
- Duration – week
- Number of prizes – 40
- Wager – x35
Leaders
| place | player | points | Prizes |
|---|---|---|---|
| 1 | gil*** | 22131.34 | 1000 FS |
| 2 | mar*** | 19793.39 | 800 FS |
| 3 | lmt*** | 16551.58 | 700 FS |
| 4 | nov*** | 16076.11 | 650 FS |
| 5 | bur*** | 14412.24 | 600 FS |
| 6 | rah*** | 9099.67 | 580 FS |
| 7 | und*** | 8286.10 | 550 FS |
| 8 | mar*** | 6250.25 | 500 FS |
| 9 | dom*** | 6153.26 | 420 FS |
| 10 | ada*** | 5882.00 | 400 FS |
| 11 | tom*** | 4465.08 | 350 FS |
| 12 | kat*** | 3149.09 | 330 FS |
| 13 | 91a*** | 2739.72 | 310 FS |
| 14 | tar*** | 2540.58 | 300 FS |
| 15 | bli*** | 2312.15 | 270 FS |
| 16 | fer*** | 2246.05 | 230 FS |
| 17 | lun*** | 2004.99 | 200 FS |
| 18 | fir*** | 1996.92 | 190 FS |
| 19 | ale*** | 1986.80 | 170 FS |
| 20 | ada*** | 1911.79 | 160 FS |
| 21 | lin*** | 1865.69 | 140 FS |
| 22 | nik*** | 1840.63 | 120 FS |
| 23 | kub*** | 1798.37 | 115 FS |
| 24 | bla*** | 1784.36 | 110 FS |
| 25 | miz*** | 1726.80 | 100 FS |
| 26 | sky*** | 1717.11 | 90 FS |
| 27 | jan*** | 1689.62 | 90 FS |
| 28 | jar*** | 1652.32 | 80 FS |
| 29 | oce*** | 1636.69 | 60 FS |
| 30 | paw*** | 1632.10 | 60 FS |
| 31 | nil*** | 1600.09 | 50 FS |
| 32 | tom*** | 1593.08 | 50 FS |
| 33 | ver*** | 1579.00 | 40 FS |
| 34 | ecl*** | 1562.14 | 40 FS |
| 35 | al1*** | 1533.00 | 30 FS |
| 36 | s0p*** | 1517.71 | 30 FS |
| 37 | tri*** | 1512.68 | 25 FS |
| 38 | koz*** | 1452.69 | 20 FS |
| 39 | rus*** | 1421.24 | 20 FS |
| 40 | sto*** | 1384.24 | 20 FS |
| 41 | gli*** | 1383.11 | |
| 42 | koz*** | 1378.35 | |
| 43 | cha*** | 1363.19 | |
| 44 | zer*** | 1316.92 | |
| 45 | maj*** | 1305.92 | |
| 46 | pha*** | 1303.42 | |
| 47 | sti*** | 1292.21 | |
| 48 | kat*** | 1282.25 | |
| 49 | sti*** | 1274.97 | |
| 50 | dvh*** | 1257.97 | |
| 51 | pnr*** | 1256.15 | |
| 52 | dar*** | 1231.97 | |
| 53 | bak*** | 1211.26 | |
| 54 | zes*** | 1190.93 | |
| 55 | has*** | 1160.15 | |
| 56 | ker*** | 1126.75 | |
| 57 | nig*** | 1123.95 | |
| 58 | pix*** | 1123.72 | |
| 59 | neh*** | 1122.21 | |
| 60 | sss*** | 1028.22 | |
| 61 | lus*** | 998.51 | |
| 62 | tan*** | 991.85 | |
| 63 | haw*** | 957.95 | |
| 64 | fra*** | 952.23 | |
| 65 | gor*** | 926.25 | |
| 66 | dan*** | 912.76 | |
| 67 | klo*** | 893.34 | |
| 68 | lun*** | 879.26 | |
| 69 | vel*** | 848.76 | |
| 70 | vup*** | 839.81 | |
| 71 | tha*** | 790.21 | |
| 72 | feo*** | 713.59 | |
| 73 | phi*** | 711.79 | |
| 74 | dre*** | 698.17 | |
| 75 | smi*** | 651.76 | |
| 76 | cyb*** | 645.41 | |
| 77 | rev*** | 620.77 | |
| 78 | mar*** | 620.12 | |
| 79 | man*** | 581.36 | |
| 80 | dro*** | 575.35 | |
| 81 | jov*** | 575.18 | |
| 82 | sas*** | 571.51 | |
| 83 | gol*** | 566.92 | |
| 84 | cry*** | 563.05 | |
| 85 | xpe*** | 527.29 | |
| 86 | rad*** | 504.39 | |
| 87 | sil*** | 491.25 | |
| 88 | dir*** | 464.77 | |
| 89 | tik*** | 455.95 | |
| 90 | mik*** | 434.02 | |
| 91 | kr.*** | 410.65 | |
| 92 | whi*** | 409.25 | |
| 93 | kik*** | 407.30 | |
| 94 | pap*** | 400.38 | |
| 95 | viv*** | 397.23 | |
| 96 | ale*** | 390.09 | |
| 97 | kry*** | 368.96 | |
| 98 | dak*** | 368.29 | |
| 99 | aur*** | 368.05 | |
| 100 | bog*** | 367.14 | |
| 101 | jan*** | 360.44 | |
| 102 | qui*** | 358.90 | |
| 103 | ant*** | 356.62 | |
| 104 | fre*** | 355.17 | |
| 105 | azz*** | 343.54 | |
| 106 | yon*** | 331.10 | |
| 107 | p.s*** | 321.67 | |
| 108 | nad*** | 317.32 | |
| 109 | jar*** | 314.79 | |
| 110 | win*** | 314.33 | |
| 111 | emb*** | 310.98 | |
| 112 | blo*** | 304.60 | |
| 113 | mal*** | 297.87 | |
| 114 | vpp*** | 285.98 | |
| 115 | tyg*** | 278.54 | |
| 116 | riw*** | 277.90 | |
| 117 | ani*** | 268.89 | |
| 118 | twi*** | 268.07 | |
| 119 | mis*** | 267.32 | |
| 120 | mar*** | 259.88 | |
| 121 | sie*** | 258.56 | |
| 122 | rog*** | 256.74 | |
| 123 | tee*** | 255.23 | |
| 124 | kol*** | 254.94 | |
| 125 | kry*** | 247.04 | |
| 126 | dam*** | 243.94 | |
| 127 | dom*** | 239.66 | |
| 128 | lac*** | 237.73 | |
| 129 | bka*** | 235.35 | |
| 130 | sla*** | 227.68 | |
| 131 | hen*** | 225.10 | |
| 132 | ala*** | 223.99 | |
| 133 | kos*** | 223.00 | |
| 134 | hta*** | 222.70 | |
| 135 | pat*** | 213.92 | |
| 136 | jol*** | 209.70 | |
| 137 | nad*** | 208.59 | |
| 138 | u66*** | 204.61 | |
| 139 | kak*** | 200.13 | |
| 140 | kor*** | 198.33 | |
| 141 | kur*** | 195.11 | |
| 142 | jan*** | 194.27 | |
| 143 | nii*** | 192.12 | |
| 144 | jim*** | 191.35 | |
| 145 | ost*** | 190.03 | |
| 146 | tot*** | 178.50 | |
| 147 | szm*** | 178.44 | |
| 148 | koe*** | 174.48 | |
| 149 | fer*** | 173.57 | |
| 150 | mot*** | 168.39 | |
| 151 | pla*** | 158.07 | |
| 152 | jub*** | 156.69 | |
| 153 | qua*** | 155.63 | |
| 154 | rol*** | 152.07 | |
| 155 | pro*** | 150.34 | |
| 156 | raf*** | 146.65 | |
| 157 | fro*** | 144.81 | |
| 158 | zep*** | 144.77 | |
| 159 | adr*** | 141.50 | |
| 160 | orr*** | 138.88 | |
| 161 | hol*** | 128.69 | |
| 162 | kol*** | 127.50 | |
| 163 | mis*** | 120.75 | |
| 164 | zan*** | 119.08 | |
| 165 | chr*** | 109.52 | |
| 166 | fil*** | 109.31 | |
| 167 | lui*** | 106.64 | |
| 168 | pan*** | 106.03 | |
| 169 | bri*** | 101.46 | |
| 170 | guz*** | 100.69 | |
| 171 | tre*** | 94.00 | |
| 172 | adr*** | 93.18 | |
| 173 | kat*** | 90.74 | |
| 174 | she*** | 88.83 | |
| 175 | bro*** | 80.84 | |
| 176 | nug*** | 79.60 | |
| 177 | ken*** | 73.58 | |
| 178 | yaa*** | 73.44 | |
| 179 | grz*** | 72.42 | |
| 180 | vin*** | 71.63 | |
| 181 | gab*** | 68.00 | |
| 182 | ada*** | 67.24 | |
| 183 | and*** | 64.26 | |
| 184 | ala*** | 64.24 | |
| 185 | chr*** | 61.04 | |
| 186 | nel*** | 60.03 | |
| 187 | sim*** | 58.30 | |
| 188 | pan*** | 56.11 | |
| 189 | kry*** | 54.62 | |
| 190 | mix*** | 54.06 | |
| 191 | mai*** | 53.05 | |
| 192 | ton*** | 49.78 | |
| 193 | wis*** | 48.02 | |
| 194 | chr*** | 47.96 | |
| 195 | hig*** | 47.18 | |
| 196 | kil*** | 45.02 | |
| 197 | pio*** | 42.85 | |
| 198 | poz*** | 40.72 | |
| 199 | eci*** | 40.28 | |
| 200 | mon*** | 39.83 | |
| 201 | ycr*** | 38.10 | |
| 202 | bet*** | 37.66 | |
| 203 | kri*** | 36.69 | |
| 204 | pau*** | 34.44 | |
| 205 | mic*** | 34.13 | |
| 206 | lil*** | 33.88 | |
| 207 | tid*** | 33.41 | |
| 208 | dan*** | 33.24 | |
| 209 | and*** | 32.57 | |
| 210 | kwe*** | 32.42 | |
| 211 | kam*** | 30.61 | |
| 212 | mar*** | 30.51 | |
| 213 | rev*** | 29.14 | |
| 214 | fon*** | 29.05 | |
| 215 | kar*** | 27.44 | |
| 216 | mar*** | 27.39 | |
| 217 | fre*** | 25.75 | |
| 218 | noc*** | 25.22 | |
| 219 | eug*** | 25.07 | |
| 220 | zbl*** | 22.90 | |
| 221 | jul*** | 22.43 | |
| 222 | ode*** | 21.94 | |
| 223 | mic*** | 21.80 | |
| 224 | iul*** | 21.40 | |
| 225 | ana*** | 20.42 | |
| 226 | ryb*** | 18.21 | |
| 227 | sah*** | 18.08 | |
| 228 | mar*** | 17.10 | |
| 229 | pau*** | 16.56 | |
| 230 | esp*** | 16.20 | |
| 231 | jac*** | 15.91 | |
| 232 | giu*** | 15.08 | |
| 233 | jul*** | 15.03 | |
| 234 | u25*** | 14.88 | |
| 235 | ire*** | 14.51 | |
| 236 | pam*** | 14.02 | |
| 237 | kik*** | 11.74 | |
| 238 | tor*** | 11.72 | |
| 239 | lap*** | 6.90 | |
| 240 | ksz*** | 6.07 | |
| 241 | pik*** | 1.30 | |
| 242 | dej*** | 0.92 | |
| 243 | mje*** | 0.39 | |
| 244 | tom*** | 0.21 | |
| 245 | cik*** | 0.15 | |
| 246 | bob*** | 0.14 | |
| 247 | ige*** | 0.03 |
