
Tournament
Bang-bang! Hunter Sam!
prize fund
10000 FS
Start
15-04-2026 09:30:00 UTC
Finish
22-04-2026 09:30:00 UTC
Type
Bets number
Number of prizes
40
Your place
Not qualified
Description
Bang bang, amigo!
You have seven days to get prizes in our weekly tournament! Keep in mind the conditions while I am reloading my colts!
Tournament conditions:
You have seven days to get prizes in our weekly tournament! Keep in mind the conditions while I am reloading my colts!
Tournament conditions:
- Prize pool – 10000 FS
- Bet per spin – 0.20 EUR / 0.20 USD / 1 zł / 4 UAH / 10 RUB
- Duration – week
- Number of prizes – 40
- Wager – x35
Leaders
| place | player | points | Prizes |
|---|---|---|---|
| 1 | pha*** | 113324.92 | 1000 FS |
| 2 | fir*** | 64884.61 | 800 FS |
| 3 | lmt*** | 44536.66 | 700 FS |
| 4 | sky*** | 44027.95 | 650 FS |
| 5 | dag*** | 42339.79 | 600 FS |
| 6 | zie*** | 30001.12 | 580 FS |
| 7 | zer*** | 12333.51 | 550 FS |
| 8 | eul*** | 6073.32 | 500 FS |
| 9 | nad*** | 5031.25 | 420 FS |
| 10 | ada*** | 4820.58 | 400 FS |
| 11 | raf*** | 4533.58 | 350 FS |
| 12 | lun*** | 3150.43 | 330 FS |
| 13 | pix*** | 2747.72 | 310 FS |
| 14 | miz*** | 2614.14 | 300 FS |
| 15 | sil*** | 2571.15 | 270 FS |
| 16 | bak*** | 2508.76 | 230 FS |
| 17 | lus*** | 2413.40 | 200 FS |
| 18 | has*** | 2329.07 | 190 FS |
| 19 | dar*** | 2325.90 | 170 FS |
| 20 | jan*** | 2297.41 | 160 FS |
| 21 | sss*** | 2271.88 | 140 FS |
| 22 | bur*** | 2258.42 | 120 FS |
| 23 | vup*** | 2243.00 | 115 FS |
| 24 | ale*** | 2101.91 | 110 FS |
| 25 | mar*** | 2095.42 | 100 FS |
| 26 | lun*** | 2082.09 | 90 FS |
| 27 | nig*** | 2043.38 | 90 FS |
| 28 | tom*** | 1964.13 | 80 FS |
| 29 | dav*** | 1933.59 | 60 FS |
| 30 | cry*** | 1885.66 | 60 FS |
| 31 | sti*** | 1816.57 | 50 FS |
| 32 | pam*** | 1795.65 | 50 FS |
| 33 | nik*** | 1773.34 | 40 FS |
| 34 | gil*** | 1763.98 | 40 FS |
| 35 | dre*** | 1756.85 | 30 FS |
| 36 | gol*** | 1745.51 | 30 FS |
| 37 | nil*** | 1729.74 | 25 FS |
| 38 | fra*** | 1716.39 | 20 FS |
| 39 | zes*** | 1711.04 | 20 FS |
| 40 | sto*** | 1611.58 | 20 FS |
| 41 | bla*** | 1560.07 | |
| 42 | ecl*** | 1519.72 | |
| 43 | cik*** | 1513.34 | |
| 44 | mil*** | 1495.74 | |
| 45 | esp*** | 1454.50 | |
| 46 | dom*** | 1447.85 | |
| 47 | oce*** | 1408.09 | |
| 48 | kat*** | 1399.23 | |
| 49 | pta*** | 1370.02 | |
| 50 | neh*** | 1369.91 | |
| 51 | mik*** | 1344.83 | |
| 52 | s0p*** | 1285.84 | |
| 53 | nov*** | 1278.32 | |
| 54 | pnr*** | 1243.07 | |
| 55 | klo*** | 1130.76 | |
| 56 | smi*** | 1068.68 | |
| 57 | gor*** | 1068.16 | |
| 58 | cyb*** | 1067.16 | |
| 59 | chr*** | 1049.51 | |
| 60 | koa*** | 1020.99 | |
| 61 | bli*** | 989.54 | |
| 62 | dvh*** | 911.45 | |
| 63 | tre*** | 782.50 | |
| 64 | cho*** | 782.18 | |
| 65 | ver*** | 778.06 | |
| 66 | lin*** | 758.48 | |
| 67 | tom*** | 712.76 | |
| 68 | ivy*** | 703.10 | |
| 69 | jac*** | 688.51 | |
| 70 | bka*** | 685.90 | |
| 71 | gos*** | 680.82 | |
| 72 | syl*** | 663.29 | |
| 73 | jub*** | 661.75 | |
| 74 | fer*** | 660.06 | |
| 75 | yon*** | 635.07 | |
| 76 | wqf*** | 608.40 | |
| 77 | koe*** | 606.35 | |
| 78 | rad*** | 552.23 | |
| 79 | vel*** | 542.50 | |
| 80 | rog*** | 532.33 | |
| 81 | gli*** | 519.18 | |
| 82 | szy*** | 515.66 | |
| 83 | slo*** | 513.50 | |
| 84 | riw*** | 490.43 | |
| 85 | rev*** | 482.85 | |
| 86 | bar*** | 450.79 | |
| 87 | pau*** | 442.97 | |
| 88 | tri*** | 440.32 | |
| 89 | u66*** | 440.20 | |
| 90 | jol*** | 437.20 | |
| 91 | arr*** | 432.72 | |
| 92 | tik*** | 418.36 | |
| 93 | viv*** | 411.96 | |
| 94 | xpe*** | 399.32 | |
| 95 | aga*** | 395.67 | |
| 96 | blo*** | 388.01 | |
| 97 | art*** | 378.23 | |
| 98 | whi*** | 368.04 | |
| 99 | kri*** | 364.47 | |
| 100 | aur*** | 359.42 | |
| 101 | sab*** | 359.29 | |
| 102 | jar*** | 357.31 | |
| 103 | emb*** | 356.31 | |
| 104 | zep*** | 352.76 | |
| 105 | haw*** | 338.10 | |
| 106 | smi*** | 333.93 | |
| 107 | sah*** | 323.74 | |
| 108 | rwa*** | 323.49 | |
| 109 | jan*** | 316.32 | |
| 110 | twi*** | 297.86 | |
| 111 | jov*** | 291.92 | |
| 112 | maz*** | 289.45 | |
| 113 | mdz*** | 283.72 | |
| 114 | kli*** | 282.53 | |
| 115 | kry*** | 275.67 | |
| 116 | daw*** | 266.34 | |
| 117 | jde*** | 245.10 | |
| 118 | sch*** | 240.61 | |
| 119 | ani*** | 229.95 | |
| 120 | win*** | 226.46 | |
| 121 | ess*** | 224.60 | |
| 122 | sar*** | 224.20 | |
| 123 | kik*** | 219.60 | |
| 124 | ela*** | 214.68 | |
| 125 | pau*** | 202.05 | |
| 126 | dak*** | 197.11 | |
| 127 | mar*** | 196.15 | |
| 128 | qua*** | 189.89 | |
| 129 | pas*** | 188.33 | |
| 130 | pas*** | 182.32 | |
| 131 | qui*** | 177.83 | |
| 132 | eul*** | 176.72 | |
| 133 | jka*** | 170.45 | |
| 134 | myk*** | 161.37 | |
| 135 | mic*** | 159.42 | |
| 136 | mat*** | 132.63 | |
| 137 | mar*** | 127.90 | |
| 138 | mar*** | 126.71 | |
| 139 | 86d*** | 124.62 | |
| 140 | rod*** | 113.20 | |
| 141 | ker*** | 107.00 | |
| 142 | bas*** | 106.36 | |
| 143 | bur*** | 100.65 | |
| 144 | ass*** | 100.05 | |
| 145 | mis*** | 97.72 | |
| 146 | pau*** | 96.85 | |
| 147 | ell*** | 92.73 | |
| 148 | blu*** | 89.85 | |
| 149 | edi*** | 86.27 | |
| 150 | ank*** | 84.48 | |
| 151 | mja*** | 84.35 | |
| 152 | dej*** | 84.19 | |
| 153 | mar*** | 84.08 | |
| 154 | ven*** | 83.29 | |
| 155 | wee*** | 73.40 | |
| 156 | ler*** | 73.05 | |
| 157 | she*** | 73.00 | |
| 158 | and*** | 71.16 | |
| 159 | new*** | 68.74 | |
| 160 | hig*** | 66.64 | |
| 161 | kr.*** | 65.63 | |
| 162 | thc*** | 65.29 | |
| 163 | ant*** | 64.99 | |
| 164 | cdn*** | 61.60 | |
| 165 | kdw*** | 59.36 | |
| 166 | now*** | 58.17 | |
| 167 | feo*** | 56.07 | |
| 168 | sam*** | 55.21 | |
| 169 | inh*** | 53.80 | |
| 170 | ste*** | 53.20 | |
| 171 | ben*** | 52.86 | |
| 172 | dam*** | 52.05 | |
| 173 | nip*** | 51.37 | |
| 174 | han*** | 51.01 | |
| 175 | and*** | 50.39 | |
| 176 | gyn*** | 49.80 | |
| 177 | ain*** | 49.79 | |
| 178 | tar*** | 49.50 | |
| 179 | pau*** | 48.97 | |
| 180 | gre*** | 48.46 | |
| 181 | sch*** | 48.02 | |
| 182 | ant*** | 47.27 | |
| 183 | pka*** | 45.63 | |
| 184 | tor*** | 45.46 | |
| 185 | kor*** | 44.54 | |
| 186 | ash*** | 42.48 | |
| 187 | grz*** | 39.47 | |
| 188 | sir*** | 38.00 | |
| 189 | kel*** | 37.79 | |
| 190 | pil*** | 34.53 | |
| 191 | kam*** | 30.50 | |
| 192 | rol*** | 29.30 | |
| 193 | ama*** | 28.98 | |
| 194 | ben*** | 28.67 | |
| 195 | koz*** | 28.02 | |
| 196 | bet*** | 27.90 | |
| 197 | ben*** | 26.55 | |
| 198 | jan*** | 25.95 | |
| 199 | jus*** | 24.25 | |
| 200 | arm*** | 23.92 | |
| 201 | kwe*** | 23.20 | |
| 202 | den*** | 22.97 | |
| 203 | oli*** | 22.60 | |
| 204 | iva*** | 21.37 | |
| 205 | rob*** | 21.30 | |
| 206 | ada*** | 19.25 | |
| 207 | pat*** | 18.82 | |
| 208 | joa*** | 18.42 | |
| 209 | whs*** | 14.35 | |
| 210 | ovi*** | 12.96 | |
| 211 | cha*** | 5.89 | |
| 212 | aks*** | 2.90 | |
| 213 | wil*** | 0.23 | |
| 214 | krz*** | 0.22 | |
| 215 | tpu*** | 0.21 | |
| 216 | fon*** | 0.05 | |
| 217 | dom*** | 0.03 |
