
Tournament
Bunny Duo Rush
prize fund
15000 USD
Start
22-05-2026 13:00:00 UTC
Finish
24-06-2026 13:00:00 UTC
Type
Bets number
Number of prizes
50
Your place
Not qualified
Description
Hey, strongman!
Ready to overcome obstacles to take the grand prize? Then don’t stop and show what you can do! The marathon begins! Your task is to spin the slots and stick to the first place!
Tournament conditions:
Ready to overcome obstacles to take the grand prize? Then don’t stop and show what you can do! The marathon begins! Your task is to spin the slots and stick to the first place!
Tournament conditions:
- Prize pool – 15,000 USD
- Number of prizes – 50
- Wager – x35
- Max. withdrawal from winning – x2;
Leaders
| place | player | points | Prizes |
|---|---|---|---|
| 1 | gil*** | 44495.80 | 3500 USD |
| 2 | gol*** | 27317.86 | 2500 USD |
| 3 | cry*** | 22909.62 | 2000 USD |
| 4 | lin*** | 22320.73 | 1300 USD |
| 5 | dzi*** | 22282.49 | 1000 USD |
| 6 | dre*** | 18667.48 | 800 USD |
| 7 | sss*** | 16212.48 | 600 USD |
| 8 | cyb*** | 16164.34 | 400 USD |
| 9 | has*** | 15444.28 | 320 USD |
| 10 | nov*** | 13032.22 | 300 USD |
| 11 | fer*** | 12632.40 | 250 USD |
| 12 | neh*** | 12120.41 | 200 USD |
| 13 | dvh*** | 10981.26 | 180 USD |
| 14 | lun*** | 10951.60 | 150 USD |
| 15 | dar*** | 9596.29 | 120 USD |
| 16 | ecl*** | 9211.14 | 100 USD |
| 17 | klo*** | 8144.72 | 90 USD |
| 18 | sky*** | 7539.45 | 70 USD |
| 19 | sti*** | 7236.80 | 65 USD |
| 20 | ver*** | 5766.75 | 65 USD |
| 21 | lun*** | 5707.14 | 60 USD |
| 22 | nad*** | 5477.28 | 60 USD |
| 23 | zes*** | 4919.15 | 60 USD |
| 24 | tri*** | 4809.94 | 50 USD |
| 25 | gli*** | 4556.18 | 50 USD |
| 26 | oce*** | 4427.35 | 50 USD |
| 27 | nig*** | 4270.07 | 50 USD |
| 28 | rev*** | 4260.89 | 50 USD |
| 29 | bak*** | 4239.57 | 40 USD |
| 30 | tar*** | 4167.54 | 40 USD |
| 31 | bla*** | 4117.09 | 40 USD |
| 32 | lmt*** | 4026.64 | 40 USD |
| 33 | smi*** | 4015.53 | 35 USD |
| 34 | pko*** | 3991.42 | 35 USD |
| 35 | mar*** | 3950.13 | 30 USD |
| 36 | sus*** | 3770.60 | 30 USD |
| 37 | bur*** | 3575.06 | 30 USD |
| 38 | ver*** | 3560.13 | 30 USD |
| 39 | jar*** | 3543.97 | 25 USD |
| 40 | tho*** | 3542.50 | 25 USD |
| 41 | joa*** | 3538.30 | 25 USD |
| 42 | s0p*** | 3527.10 | 20 USD |
| 43 | tha*** | 3462.92 | 20 USD |
| 44 | yes*** | 3287.57 | 20 USD |
| 45 | fra*** | 3267.42 | 15 USD |
| 46 | edi*** | 3257.69 | 15 USD |
| 47 | lus*** | 3072.11 | 15 USD |
| 48 | liv*** | 3025.84 | 10 USD |
| 49 | vup*** | 3002.81 | 10 USD |
| 50 | koz*** | 2913.65 | 10 USD |
| 51 | sza*** | 2898.20 | |
| 52 | sil*** | 2855.94 | |
| 53 | pha*** | 2850.12 | |
| 54 | pix*** | 2777.28 | |
| 55 | nik*** | 2708.63 | |
| 56 | zer*** | 2702.78 | |
| 57 | pnr*** | 2609.88 | |
| 58 | sto*** | 2516.13 | |
| 59 | sve*** | 2475.68 | |
| 60 | fir*** | 2473.25 | |
| 61 | y.d*** | 2352.42 | |
| 62 | miz*** | 2249.89 | |
| 63 | grz*** | 1978.59 | |
| 64 | luk*** | 1943.81 | |
| 65 | aog*** | 1932.37 | |
| 66 | jan*** | 1924.96 | |
| 67 | bli*** | 1924.77 | |
| 68 | qui*** | 1842.96 | |
| 69 | tom*** | 1752.60 | |
| 70 | ale*** | 1735.07 | |
| 71 | rog*** | 1625.08 | |
| 72 | win*** | 1604.92 | |
| 73 | bec*** | 1590.20 | |
| 74 | gor*** | 1579.61 | |
| 75 | zep*** | 1528.48 | |
| 76 | jol*** | 1519.05 | |
| 77 | paw*** | 1513.99 | |
| 78 | tom*** | 1505.95 | |
| 79 | haw*** | 1502.44 | |
| 80 | pan*** | 1450.71 | |
| 81 | viv*** | 1386.33 | |
| 82 | yon*** | 1365.68 | |
| 83 | tan*** | 1352.35 | |
| 84 | emb*** | 1321.26 | |
| 85 | hal*** | 1291.40 | |
| 86 | mzi*** | 1280.96 | |
| 87 | vel*** | 1236.73 | |
| 88 | and*** | 1230.04 | |
| 89 | sla*** | 1190.14 | |
| 90 | art*** | 1161.94 | |
| 91 | daw*** | 1148.01 | |
| 92 | knu*** | 1139.02 | |
| 93 | jov*** | 1101.83 | |
| 94 | sas*** | 1081.16 | |
| 95 | aur*** | 1080.10 | |
| 96 | ryb*** | 1061.86 | |
| 97 | mil*** | 1052.61 | |
| 98 | ick*** | 1036.89 | |
| 99 | mor*** | 1034.77 | |
| 100 | noc*** | 999.07 | |
| 101 | zhk*** | 972.84 | |
| 102 | twi*** | 954.17 | |
| 103 | blo*** | 950.85 | |
| 104 | qua*** | 950.08 | |
| 105 | pau*** | 932.28 | |
| 106 | kol*** | 904.42 | |
| 107 | man*** | 903.25 | |
| 108 | ani*** | 897.30 | |
| 109 | wal*** | 870.98 | |
| 110 | ya.*** | 842.36 | |
| 111 | mal*** | 811.05 | |
| 112 | tes*** | 803.26 | |
| 113 | lib*** | 741.74 | |
| 114 | whi*** | 684.79 | |
| 115 | zie*** | 682.24 | |
| 116 | kas*** | 675.13 | |
| 117 | kat*** | 673.91 | |
| 118 | tik*** | 665.50 | |
| 119 | cha*** | 656.01 | |
| 120 | koc*** | 653.94 | |
| 121 | xpe*** | 628.70 | |
| 122 | myl*** | 614.64 | |
| 123 | kry*** | 613.90 | |
| 124 | emi*** | 612.04 | |
| 125 | sve*** | 598.89 | |
| 126 | jay*** | 575.30 | |
| 127 | cor*** | 567.35 | |
| 128 | rad*** | 531.63 | |
| 129 | kor*** | 527.57 | |
| 130 | nug*** | 524.40 | |
| 131 | paw*** | 523.60 | |
| 132 | chr*** | 518.01 | |
| 133 | ari*** | 478.83 | |
| 134 | mac*** | 425.84 | |
| 135 | pab*** | 418.99 | |
| 136 | fhg*** | 418.85 | |
| 137 | pam*** | 413.05 | |
| 138 | obu*** | 397.45 | |
| 139 | mar*** | 392.15 | |
| 140 | sar*** | 377.60 | |
| 141 | jan*** | 368.93 | |
| 142 | raf*** | 365.54 | |
| 143 | nad*** | 364.77 | |
| 144 | fer*** | 360.87 | |
| 145 | mik*** | 355.88 | |
| 146 | mar*** | 355.85 | |
| 147 | jaw*** | 350.48 | |
| 148 | zbi*** | 348.75 | |
| 149 | jur*** | 345.75 | |
| 150 | zbu*** | 341.64 | |
| 151 | bri*** | 338.46 | |
| 152 | tel*** | 333.31 | |
| 153 | suc*** | 319.22 | |
| 154 | sra*** | 316.20 | |
| 155 | ami*** | 305.77 | |
| 156 | 007*** | 302.52 | |
| 157 | lib*** | 296.51 | |
| 158 | fig*** | 290.60 | |
| 159 | cik*** | 281.76 | |
| 160 | mar*** | 276.12 | |
| 161 | ker*** | 274.76 | |
| 162 | bel*** | 271.34 | |
| 163 | phi*** | 268.06 | |
| 164 | den*** | 266.90 | |
| 165 | jan*** | 266.43 | |
| 166 | lac*** | 263.97 | |
| 167 | dak*** | 256.16 | |
| 168 | bob*** | 251.30 | |
| 169 | kat*** | 249.79 | |
| 170 | sim*** | 248.19 | |
| 171 | fro*** | 245.46 | |
| 172 | jas*** | 243.85 | |
| 173 | rav*** | 243.10 | |
| 174 | and*** | 235.05 | |
| 175 | mur*** | 231.88 | |
| 176 | ber*** | 228.58 | |
| 177 | ire*** | 227.67 | |
| 178 | szy*** | 219.45 | |
| 179 | cia*** | 217.58 | |
| 180 | rol*** | 215.49 | |
| 181 | tre*** | 213.70 | |
| 182 | sta*** | 208.87 | |
| 183 | ola*** | 206.82 | |
| 184 | kra*** | 203.13 | |
| 185 | man*** | 201.18 | |
| 186 | bgu*** | 200.92 | |
| 187 | bur*** | 199.16 | |
| 188 | sar*** | 198.95 | |
| 189 | sam*** | 197.57 | |
| 190 | olu*** | 189.87 | |
| 191 | des*** | 186.89 | |
| 192 | nic*** | 186.22 | |
| 193 | mad*** | 184.15 | |
| 194 | kas*** | 183.35 | |
| 195 | sah*** | 182.37 | |
| 196 | max*** | 181.50 | |
| 197 | 3p3*** | 178.95 | |
| 198 | pit*** | 178.50 | |
| 199 | zsm*** | 177.59 | |
| 200 | jar*** | 177.08 | |
| 201 | kam*** | 176.69 | |
| 202 | a94*** | 174.10 | |
| 203 | ste*** | 169.94 | |
| 204 | mix*** | 169.79 | |
| 205 | ben*** | 164.54 | |
| 206 | fre*** | 164.44 | |
| 207 | min*** | 162.77 | |
| 208 | tot*** | 162.50 | |
| 209 | kr.*** | 158.70 | |
| 210 | giu*** | 155.67 | |
| 211 | oli*** | 152.90 | |
| 212 | lip*** | 146.02 | |
| 213 | dea*** | 144.08 | |
| 214 | uzi*** | 143.16 | |
| 215 | ven*** | 141.26 | |
| 216 | sho*** | 140.48 | |
| 217 | jac*** | 137.73 | |
| 218 | ost*** | 137.12 | |
| 219 | eri*** | 131.65 | |
| 220 | maj*** | 131.46 | |
| 221 | cod*** | 127.90 | |
| 222 | ada*** | 119.77 | |
| 223 | ess*** | 119.60 | |
| 224 | kak*** | 119.33 | |
| 225 | 123*** | 117.64 | |
| 226 | dom*** | 116.30 | |
| 227 | hay*** | 115.30 | |
| 228 | maj*** | 114.92 | |
| 229 | don*** | 114.46 | |
| 230 | vas*** | 114.16 | |
| 231 | bau*** | 113.07 | |
| 232 | lan*** | 112.48 | |
| 233 | kat*** | 110.07 | |
| 234 | ola*** | 109.55 | |
| 235 | tan*** | 109.36 | |
| 236 | t48*** | 106.75 | |
| 237 | 35m*** | 106.64 | |
| 238 | nd9*** | 104.50 | |
| 239 | kas*** | 103.91 | |
| 240 | kto*** | 103.08 | |
| 241 | mit*** | 101.75 | |
| 242 | pan*** | 99.55 | |
| 243 | dan*** | 96.69 | |
| 244 | fir*** | 96.51 | |
| 245 | hon*** | 96.49 | |
| 246 | pan*** | 95.83 | |
| 247 | dam*** | 95.01 | |
| 248 | ste*** | 93.78 | |
| 249 | feo*** | 93.74 | |
| 250 | www*** | 92.32 | |
| 251 | nat*** | 91.95 | |
| 252 | gyn*** | 88.50 | |
| 253 | luk*** | 88.00 | |
| 254 | bog*** | 86.73 | |
| 255 | sul*** | 86.23 | |
| 256 | mou*** | 85.28 | |
| 257 | kar*** | 84.15 | |
| 258 | flo*** | 84.13 | |
| 259 | bar*** | 83.86 | |
| 260 | bak*** | 83.28 | |
| 261 | bak*** | 83.20 | |
| 262 | kri*** | 80.94 | |
| 263 | seb*** | 80.36 | |
| 264 | luk*** | 79.74 | |
| 265 | vas*** | 79.34 | |
| 266 | kri*** | 78.74 | |
| 267 | sta*** | 76.95 | |
| 268 | dir*** | 75.81 | |
| 269 | kry*** | 75.63 | |
| 270 | riw*** | 74.06 | |
| 271 | seb*** | 73.96 | |
| 272 | kwe*** | 73.57 | |
| 273 | pat*** | 73.18 | |
| 274 | sta*** | 72.58 | |
| 275 | nat*** | 71.68 | |
| 276 | kub*** | 69.29 | |
| 277 | sza*** | 68.92 | |
| 278 | ise*** | 67.37 | |
| 279 | wal*** | 64.54 | |
| 280 | tim*** | 64.25 | |
| 281 | gag*** | 64.20 | |
| 282 | spo*** | 63.21 | |
| 283 | szc*** | 62.32 | |
| 284 | emk*** | 60.01 | |
| 285 | paw*** | 58.37 | |
| 286 | dol*** | 58.03 | |
| 287 | raf*** | 56.37 | |
| 288 | jom*** | 55.45 | |
| 289 | gru*** | 55.42 | |
| 290 | lee*** | 54.52 | |
| 291 | lib*** | 54.48 | |
| 292 | ryb*** | 54.44 | |
| 293 | iam*** | 53.24 | |
| 294 | rez*** | 52.84 | |
| 295 | mat*** | 52.75 | |
| 296 | oli*** | 51.90 | |
| 297 | bri*** | 51.81 | |
| 298 | bas*** | 51.58 | |
| 299 | kch*** | 51.35 | |
| 300 | gra*** | 51.30 | |
| 301 | mar*** | 50.99 | |
| 302 | ant*** | 50.24 | |
| 303 | iul*** | 48.20 | |
| 304 | zub*** | 47.60 | |
| 305 | bet*** | 46.73 | |
| 306 | cha*** | 46.69 | |
| 307 | bs0*** | 46.45 | |
| 308 | art*** | 46.31 | |
| 309 | spo*** | 46.05 | |
| 310 | lap*** | 45.41 | |
| 311 | mic*** | 44.68 | |
| 312 | mim*** | 44.28 | |
| 313 | mar*** | 43.74 | |
| 314 | ruz*** | 43.74 | |
| 315 | mag*** | 43.29 | |
| 316 | tom*** | 43.05 | |
| 317 | kam*** | 42.72 | |
| 318 | ada*** | 42.35 | |
| 319 | jub*** | 41.80 | |
| 320 | lip*** | 41.77 | |
| 321 | maz*** | 41.18 | |
| 322 | oli*** | 40.94 | |
| 323 | tim*** | 40.70 | |
| 324 | flo*** | 40.47 | |
| 325 | der*** | 40.26 | |
| 326 | dur*** | 40.18 | |
| 327 | adr*** | 38.48 | |
| 328 | eve*** | 38.04 | |
| 329 | hta*** | 38.00 | |
| 330 | nat*** | 38.00 | |
| 331 | tun*** | 37.21 | |
| 332 | tid*** | 36.90 | |
| 333 | kub*** | 36.83 | |
| 334 | ste*** | 35.20 | |
| 335 | man*** | 34.07 | |
| 336 | has*** | 33.67 | |
| 337 | mel*** | 33.59 | |
| 338 | wol*** | 33.57 | |
| 339 | tia*** | 32.90 | |
| 340 | bor*** | 32.89 | |
| 341 | s3t*** | 31.78 | |
| 342 | ton*** | 31.61 | |
| 343 | lil*** | 31.33 | |
| 344 | jam*** | 30.18 | |
| 345 | ang*** | 30.11 | |
| 346 | smi*** | 29.87 | |
| 347 | nru*** | 29.30 | |
| 348 | aza*** | 28.83 | |
| 349 | hen*** | 28.60 | |
| 350 | him*** | 26.92 | |
| 351 | woy*** | 26.21 | |
| 352 | jul*** | 24.54 | |
| 353 | sah*** | 24.36 | |
| 354 | pka*** | 24.06 | |
| 355 | bre*** | 23.78 | |
| 356 | oli*** | 23.32 | |
| 357 | rfi*** | 21.90 | |
| 358 | dzi*** | 21.74 | |
| 359 | mag*** | 20.13 | |
| 360 | mad*** | 20.05 | |
| 361 | ggg*** | 20.02 | |
| 362 | dte*** | 19.60 | |
| 363 | lfi*** | 19.10 | |
| 364 | cb8*** | 17.82 | |
| 365 | sch*** | 16.73 | |
| 366 | dia*** | 16.28 | |
| 367 | dol*** | 16.06 | |
| 368 | kac*** | 15.82 | |
| 369 | dri*** | 14.62 | |
| 370 | enr*** | 14.40 | |
| 371 | oue*** | 14.23 | |
| 372 | bka*** | 10.30 | |
| 373 | pay*** | 8.50 | |
| 374 | mja*** | 8.40 | |
| 375 | phi*** | 6.96 | |
| 376 | sok*** | 5.72 | |
| 377 | dan*** | 4.55 | |
| 378 | sch*** | 4.39 | |
| 379 | edi*** | 3.07 | |
| 380 | tim*** | 2.70 | |
| 381 | pay*** | 2.60 | |
| 382 | rad*** | 2.30 | |
| 383 | wom*** | 1.03 | |
| 384 | pas*** | 0.58 | |
| 385 | dej*** | 0.44 | |
| 386 | tom*** | 0.36 | |
| 387 | bur*** | 0.18 | |
| 388 | adr*** | 0.17 | |
| 389 | rom*** | 0.14 | |
| 390 | daw*** | 0.12 | |
| 391 | kim*** | 0.12 | |
| 392 | tik*** | 0.12 | |
| 393 | ch4*** | 0.06 | |
| 394 | vin*** | 0.01 | |
| 395 | cha*** | 0.01 |
