
Турнир
Bang-bang! Иду на охоту!
призовой фонд
10000 FS
Дата начала
01-04-2026 09:30:00 UTC
Дата окончания
08-04-2026 09:30:00 UTC
Тип
Сумма ставок
Количество призов
40
Ваше место
Не квалифицирован
Описание
Пиф-паф, амиго!
У тебя есть ровно семь дней, чтобы успеть запрыгнуть в призы в нашем недельном турнире! Быстро запоминай условия, пока я перезаряжаю свои кольты!
Условия турнира:
У тебя есть ровно семь дней, чтобы успеть запрыгнуть в призы в нашем недельном турнире! Быстро запоминай условия, пока я перезаряжаю свои кольты!
Условия турнира:
- Призовой фонд – 10000 FS
- Ставка за спин – 10 RUB (4 UAH, 0.20 EUR/USD, 1 zł )
- Продолжительность – неделя
- Количество призовых мест – 40
- Вейджер на турнирные призы – х35
Лидеры
| место | игрок | очки | Призы |
|---|---|---|---|
| 1 | dvh*** | 27168.17 | 1000 FS |
| 2 | bak*** | 17418.57 | 800 FS |
| 3 | pnr*** | 14239.92 | 700 FS |
| 4 | gor*** | 11401.61 | 650 FS |
| 5 | gli*** | 10048.63 | 600 FS |
| 6 | lmt*** | 8583.24 | 580 FS |
| 7 | zer*** | 7795.85 | 550 FS |
| 8 | mil*** | 5131.96 | 500 FS |
| 9 | den*** | 3725.87 | 420 FS |
| 10 | dan*** | 3528.45 | 400 FS |
| 11 | ecl*** | 3470.19 | 350 FS |
| 12 | s0p*** | 3392.49 | 330 FS |
| 13 | cpa*** | 3178.56 | 310 FS |
| 14 | twi*** | 2692.60 | 300 FS |
| 15 | nov*** | 2074.24 | 270 FS |
| 16 | dar*** | 1749.73 | 230 FS |
| 17 | new*** | 1197.92 | 200 FS |
| 18 | art*** | 1169.95 | 190 FS |
| 19 | kry*** | 1084.49 | 170 FS |
| 20 | ale*** | 1060.98 | 160 FS |
| 21 | cry*** | 1034.57 | 140 FS |
| 22 | cza*** | 942.79 | 120 FS |
| 23 | bla*** | 937.85 | 115 FS |
| 24 | fer*** | 897.78 | 110 FS |
| 25 | ver*** | 845.89 | 100 FS |
| 26 | sto*** | 830.46 | 90 FS |
| 27 | lun*** | 829.57 | 90 FS |
| 28 | rev*** | 816.69 | 80 FS |
| 29 | nig*** | 771.90 | 60 FS |
| 30 | jov*** | 746.92 | 60 FS |
| 31 | smi*** | 738.09 | 50 FS |
| 32 | sky*** | 735.05 | 50 FS |
| 33 | gol*** | 673.02 | 40 FS |
| 34 | sta*** | 667.32 | 40 FS |
| 35 | lin*** | 655.70 | 30 FS |
| 36 | sil*** | 649.20 | 30 FS |
| 37 | oce*** | 599.98 | 25 FS |
| 38 | lun*** | 581.35 | 20 FS |
| 39 | pas*** | 570.40 | 20 FS |
| 40 | vup*** | 570.05 | 20 FS |
| 41 | nik*** | 554.65 | |
| 42 | bka*** | 500.60 | |
| 43 | whi*** | 484.04 | |
| 44 | neh*** | 466.97 | |
| 45 | maz*** | 462.56 | |
| 46 | kry*** | 458.86 | |
| 47 | qua*** | 440.14 | |
| 48 | ton*** | 406.80 | |
| 49 | tom*** | 398.68 | |
| 50 | has*** | 395.66 | |
| 51 | ocr*** | 373.39 | |
| 52 | fir*** | 372.26 | |
| 53 | ada*** | 371.63 | |
| 54 | gil*** | 369.71 | |
| 55 | dav*** | 363.87 | |
| 56 | tar*** | 350.61 | |
| 57 | sti*** | 339.06 | |
| 58 | ive*** | 317.46 | |
| 59 | cyb*** | 310.21 | |
| 60 | tom*** | 298.44 | |
| 61 | znk*** | 296.80 | |
| 62 | sss*** | 287.28 | |
| 63 | fra*** | 286.78 | |
| 64 | tri*** | 285.31 | |
| 65 | sah*** | 280.72 | |
| 66 | dre*** | 253.63 | |
| 67 | krz*** | 242.37 | |
| 68 | pha*** | 235.53 | |
| 69 | grz*** | 230.06 | |
| 70 | tom*** | 199.58 | |
| 71 | haw*** | 193.88 | |
| 72 | bur*** | 182.97 | |
| 73 | xpe*** | 180.79 | |
| 74 | dre*** | 179.92 | |
| 75 | pas*** | 169.31 | |
| 76 | tik*** | 167.14 | |
| 77 | she*** | 150.00 | |
| 78 | pix*** | 146.15 | |
| 79 | aqw*** | 143.06 | |
| 80 | mus*** | 140.13 | |
| 81 | vas*** | 126.57 | |
| 82 | ige*** | 123.71 | |
| 83 | dra*** | 120.09 | |
| 84 | miz*** | 117.74 | |
| 85 | aur*** | 116.25 | |
| 86 | viv*** | 114.96 | |
| 87 | luk*** | 110.14 | |
| 88 | u37*** | 108.93 | |
| 89 | oli*** | 103.24 | |
| 90 | mic*** | 102.87 | |
| 91 | win*** | 101.83 | |
| 92 | ann*** | 101.79 | |
| 93 | kle*** | 98.24 | |
| 94 | vel*** | 97.46 | |
| 95 | che*** | 94.14 | |
| 96 | zes*** | 91.45 | |
| 97 | zep*** | 87.05 | |
| 98 | rad*** | 84.12 | |
| 99 | pla*** | 79.80 | |
| 100 | szy*** | 79.55 | |
| 101 | ale*** | 73.48 | |
| 102 | qui*** | 65.05 | |
| 103 | den*** | 63.65 | |
| 104 | mar*** | 63.48 | |
| 105 | hei*** | 62.97 | |
| 106 | sha*** | 62.78 | |
| 107 | blo*** | 51.43 | |
| 108 | pil*** | 50.56 | |
| 109 | grz*** | 50.29 | |
| 110 | ago*** | 50.21 | |
| 111 | wal*** | 49.00 | |
| 112 | sar*** | 46.25 | |
| 113 | mur*** | 45.81 | |
| 114 | jol*** | 45.31 | |
| 115 | nad*** | 43.76 | |
| 116 | ann*** | 40.29 | |
| 117 | sha*** | 39.00 | |
| 118 | piz*** | 37.60 | |
| 119 | dom*** | 35.19 | |
| 120 | eul*** | 34.67 | |
| 121 | che*** | 31.55 | |
| 122 | jan*** | 29.95 | |
| 123 | mar*** | 29.70 | |
| 124 | kik*** | 29.28 | |
| 125 | no1*** | 28.30 | |
| 126 | piz*** | 28.20 | |
| 127 | mog*** | 25.86 | |
| 128 | pln*** | 23.33 | |
| 129 | idi*** | 22.75 | |
| 130 | ars*** | 21.00 | |
| 131 | sim*** | 20.90 | |
| 132 | emb*** | 20.43 | |
| 133 | spi*** | 17.40 | |
| 134 | adr*** | 16.87 | |
| 135 | jon*** | 16.10 | |
| 136 | jar*** | 15.73 | |
| 137 | ram*** | 15.13 | |
| 138 | xxm*** | 15.00 | |
| 139 | eng*** | 13.44 | |
| 140 | waz*** | 11.85 | |
| 141 | kwe*** | 10.44 | |
| 142 | mar*** | 5.45 | |
| 143 | adr*** | 5.31 | |
| 144 | lus*** | 4.73 | |
| 145 | yon*** | 3.90 | |
| 146 | art*** | 1.82 | |
| 147 | rog*** | 1.15 | |
| 148 | koz*** | 0.17 | |
| 149 | dak*** | 0.12 | |
| 150 | bea*** | 0.06 | |
| 151 | rul*** | 0.04 |
