
Турнир
Bang-bang! Иду на охоту!
призовой фонд
10000 FS
Дата начала
04-02-2026 09:30:00 UTC
Дата окончания
11-02-2026 09:30:00 UTC
Тип
Сумма ставок
Количество призов
40
Ваше место
Не квалифицирован
Описание
Пиф-паф, амиго!
У тебя есть ровно семь дней, чтобы успеть запрыгнуть в призы в нашем недельном турнире! Быстро запоминай условия, пока я перезаряжаю свои кольты!
Условия турнира:
У тебя есть ровно семь дней, чтобы успеть запрыгнуть в призы в нашем недельном турнире! Быстро запоминай условия, пока я перезаряжаю свои кольты!
Условия турнира:
- Призовой фонд – 10000 FS
- Ставка за спин – 10 RUB (4 UAH, 0.20 EUR/USD, 1 zł )
- Продолжительность – неделя
- Количество призовых мест – 40
- Вейджер на турнирные призы – х35
Лидеры
| место | игрок | очки | Призы |
|---|---|---|---|
| 1 | bla*** | 215672.17 | 1000 FS |
| 2 | lun*** | 159155.42 | 800 FS |
| 3 | gor*** | 111946.76 | 700 FS |
| 4 | cry*** | 103390.99 | 650 FS |
| 5 | lin*** | 64778.71 | 600 FS |
| 6 | oce*** | 60125.87 | 580 FS |
| 7 | rev*** | 58134.67 | 550 FS |
| 8 | lmt*** | 22364.80 | 500 FS |
| 9 | bas*** | 20759.67 | 420 FS |
| 10 | ada*** | 15951.37 | 400 FS |
| 11 | dar*** | 14517.46 | 350 FS |
| 12 | sam*** | 6838.27 | 330 FS |
| 13 | pnr*** | 6567.67 | 310 FS |
| 14 | boj*** | 6449.59 | 300 FS |
| 15 | mat*** | 6124.16 | 270 FS |
| 16 | kam*** | 3681.76 | 230 FS |
| 17 | zes*** | 3254.43 | 200 FS |
| 18 | ewa*** | 2755.17 | 190 FS |
| 19 | ver*** | 2590.20 | 170 FS |
| 20 | dvh*** | 2485.70 | 160 FS |
| 21 | pix*** | 2336.37 | 140 FS |
| 22 | gol*** | 2011.77 | 120 FS |
| 23 | deb*** | 1991.59 | 115 FS |
| 24 | nov*** | 1982.99 | 110 FS |
| 25 | cyb*** | 1964.70 | 100 FS |
| 26 | mat*** | 1962.78 | 90 FS |
| 27 | szc*** | 1899.13 | 90 FS |
| 28 | has*** | 1873.01 | 80 FS |
| 29 | zer*** | 1867.95 | 60 FS |
| 30 | neh*** | 1861.85 | 60 FS |
| 31 | ale*** | 1858.18 | 50 FS |
| 32 | smi*** | 1851.08 | 50 FS |
| 33 | nes*** | 1830.79 | 40 FS |
| 34 | aja*** | 1767.90 | 40 FS |
| 35 | bur*** | 1757.87 | 30 FS |
| 36 | miz*** | 1738.75 | 30 FS |
| 37 | dre*** | 1737.48 | 25 FS |
| 38 | cho*** | 1683.11 | 20 FS |
| 39 | lus*** | 1681.60 | 20 FS |
| 40 | ecl*** | 1668.11 | 20 FS |
| 41 | mar*** | 1636.28 | |
| 42 | fir*** | 1538.86 | |
| 43 | tri*** | 1528.25 | |
| 44 | sil*** | 1525.32 | |
| 45 | s0p*** | 1475.18 | |
| 46 | kem*** | 1457.00 | |
| 47 | nik*** | 1447.46 | |
| 48 | sss*** | 1445.03 | |
| 49 | fer*** | 1410.67 | |
| 50 | yes*** | 1398.09 | |
| 51 | sto*** | 1342.24 | |
| 52 | fra*** | 1292.98 | |
| 53 | pha*** | 1275.03 | |
| 54 | gil*** | 1245.40 | |
| 55 | tim*** | 1170.48 | |
| 56 | bak*** | 1159.17 | |
| 57 | vup*** | 1052.43 | |
| 58 | nig*** | 1043.64 | |
| 59 | tim*** | 986.34 | |
| 60 | xpe*** | 851.18 | |
| 61 | twi*** | 823.64 | |
| 62 | mog*** | 823.42 | |
| 63 | rog*** | 812.23 | |
| 64 | jov*** | 776.23 | |
| 65 | lun*** | 749.10 | |
| 66 | sky*** | 734.43 | |
| 67 | kam*** | 636.43 | |
| 68 | haw*** | 633.40 | |
| 69 | vin*** | 612.98 | |
| 70 | sti*** | 611.03 | |
| 71 | qua*** | 605.21 | |
| 72 | aur*** | 601.91 | |
| 73 | tik*** | 595.82 | |
| 74 | san*** | 540.30 | |
| 75 | kit*** | 520.91 | |
| 76 | gli*** | 520.10 | |
| 77 | jil*** | 512.87 | |
| 78 | mar*** | 487.67 | |
| 79 | whi*** | 485.69 | |
| 80 | bar*** | 436.95 | |
| 81 | vel*** | 422.82 | |
| 82 | rad*** | 404.00 | |
| 83 | kar*** | 398.20 | |
| 84 | jol*** | 374.59 | |
| 85 | zep*** | 362.62 | |
| 86 | qui*** | 361.94 | |
| 87 | viv*** | 359.74 | |
| 88 | yon*** | 353.73 | |
| 89 | ste*** | 339.03 | |
| 90 | kli*** | 330.50 | |
| 91 | cik*** | 310.52 | |
| 92 | kko*** | 308.63 | |
| 93 | lin*** | 305.17 | |
| 94 | kry*** | 302.62 | |
| 95 | kat*** | 300.14 | |
| 96 | cas*** | 280.03 | |
| 97 | vil*** | 278.89 | |
| 98 | mih*** | 277.20 | |
| 99 | emb*** | 274.32 | |
| 100 | kok*** | 256.91 | |
| 101 | vir*** | 256.74 | |
| 102 | win*** | 238.30 | |
| 103 | rom*** | 229.66 | |
| 104 | kam*** | 229.29 | |
| 105 | pet*** | 224.24 | |
| 106 | all*** | 222.47 | |
| 107 | sti*** | 220.34 | |
| 108 | isa*** | 219.50 | |
| 109 | blo*** | 201.43 | |
| 110 | deb*** | 189.31 | |
| 111 | igo*** | 186.02 | |
| 112 | fil*** | 177.78 | |
| 113 | maz*** | 167.25 | |
| 114 | bir*** | 161.00 | |
| 115 | mar*** | 150.95 | |
| 116 | kri*** | 149.15 | |
| 117 | mix*** | 140.73 | |
| 118 | nik*** | 133.26 | |
| 119 | lue*** | 132.14 | |
| 120 | pum*** | 130.44 | |
| 121 | arr*** | 126.63 | |
| 122 | knu*** | 126.36 | |
| 123 | hir*** | 125.85 | |
| 124 | cla*** | 122.88 | |
| 125 | ale*** | 121.55 | |
| 126 | ele*** | 118.86 | |
| 127 | vla*** | 114.81 | |
| 128 | ffo*** | 112.38 | |
| 129 | goo*** | 110.26 | |
| 130 | kie*** | 106.46 | |
| 131 | mar*** | 99.77 | |
| 132 | pid*** | 98.59 | |
| 133 | nie*** | 95.00 | |
| 134 | maz*** | 94.03 | |
| 135 | pau*** | 90.59 | |
| 136 | mag*** | 89.10 | |
| 137 | thi*** | 88.71 | |
| 138 | pat*** | 88.34 | |
| 139 | rik*** | 83.60 | |
| 140 | nil*** | 82.07 | |
| 141 | gry*** | 81.93 | |
| 142 | ivy*** | 80.70 | |
| 143 | mce*** | 79.65 | |
| 144 | mat*** | 78.97 | |
| 145 | dan*** | 74.73 | |
| 146 | rul*** | 73.86 | |
| 147 | rad*** | 73.23 | |
| 148 | sek*** | 72.67 | |
| 149 | ste*** | 72.52 | |
| 150 | ch4*** | 71.33 | |
| 151 | pat*** | 67.15 | |
| 152 | abo*** | 66.60 | |
| 153 | wco*** | 61.80 | |
| 154 | tom*** | 61.63 | |
| 155 | nat*** | 60.26 | |
| 156 | hap*** | 58.50 | |
| 157 | s.m*** | 54.18 | |
| 158 | ric*** | 51.52 | |
| 159 | ker*** | 49.40 | |
| 160 | ami*** | 48.70 | |
| 161 | ski*** | 48.69 | |
| 162 | ote*** | 45.25 | |
| 163 | mir*** | 44.75 | |
| 164 | pio*** | 44.61 | |
| 165 | krz*** | 44.32 | |
| 166 | vas*** | 39.68 | |
| 167 | mil*** | 39.60 | |
| 168 | cri*** | 39.25 | |
| 169 | ani*** | 38.93 | |
| 170 | ban*** | 38.51 | |
| 171 | mat*** | 37.23 | |
| 172 | paw*** | 37.09 | |
| 173 | mon*** | 36.32 | |
| 174 | kos*** | 33.57 | |
| 175 | glo*** | 33.54 | |
| 176 | rus*** | 33.20 | |
| 177 | mis*** | 33.20 | |
| 178 | sha*** | 31.80 | |
| 179 | yan*** | 31.00 | |
| 180 | djd*** | 30.48 | |
| 181 | her*** | 29.91 | |
| 182 | mar*** | 29.68 | |
| 183 | jim*** | 29.20 | |
| 184 | jas*** | 29.00 | |
| 185 | mar*** | 26.11 | |
| 186 | feo*** | 23.18 | |
| 187 | rom*** | 22.78 | |
| 188 | tas*** | 22.19 | |
| 189 | dom*** | 17.37 | |
| 190 | adr*** | 17.37 | |
| 191 | iva*** | 13.23 | |
| 192 | mja*** | 12.70 | |
| 193 | kar*** | 12.30 | |
| 194 | eva*** | 5.82 | |
| 195 | kwe*** | 5.29 | |
| 196 | kat*** | 5.20 | |
| 197 | tah*** | 4.30 | |
| 198 | tom*** | 0.17 |
