
Турнир
Банни Раш
призовой фонд
15000 USD
Дата начала
25-03-2026 13:00:00 UTC
Дата окончания
24-04-2026 13:00:00 UTC
Тип
Сумма ставок
Количество призов
50
Ваше место
Не квалифицирован
Описание
Эй, силач!
Готов преодолеть препятствия, чтобы забрать главный приз? Тогда не останавливайся и покажи, на что ты способен! Марафон начинается! Твоя задача - крутить слоты и придерживаться первого места!
Условия турнира:
Готов преодолеть препятствия, чтобы забрать главный приз? Тогда не останавливайся и покажи, на что ты способен! Марафон начинается! Твоя задача - крутить слоты и придерживаться первого места!
Условия турнира:
- Призовой фонд – 15000 USD
- Продолжительность: 25 марта – 24 апреля
- Количество призовых мест – 50
- Вейджер на турнирные призы – х35
- Макс. вывод с выигрыша – x2;
Лидеры
| место | игрок | очки | Призы |
|---|---|---|---|
| 1 | pnr*** | 118065.11 | 3500 USD |
| 2 | pix*** | 107809.93 | 2500 USD |
| 3 | dvh*** | 85168.16 | 2000 USD |
| 4 | lmt*** | 69445.68 | 1300 USD |
| 5 | sss*** | 48450.63 | 1000 USD |
| 6 | gli*** | 26428.18 | 800 USD |
| 7 | bak*** | 18558.68 | 600 USD |
| 8 | twi*** | 16859.29 | 400 USD |
| 9 | gor*** | 12269.09 | 320 USD |
| 10 | zer*** | 9738.29 | 300 USD |
| 11 | dav*** | 9382.50 | 250 USD |
| 12 | s0p*** | 8375.50 | 200 USD |
| 13 | tom*** | 8018.00 | 180 USD |
| 14 | dra*** | 7137.27 | 150 USD |
| 15 | dar*** | 6574.46 | 120 USD |
| 16 | mil*** | 5430.32 | 100 USD |
| 17 | vup*** | 5129.95 | 90 USD |
| 18 | cpa*** | 4714.10 | 70 USD |
| 19 | ada*** | 4612.20 | 65 USD |
| 20 | oce*** | 4090.59 | 65 USD |
| 21 | nig*** | 4014.27 | 60 USD |
| 22 | sto*** | 3939.87 | 60 USD |
| 23 | ecl*** | 3903.45 | 60 USD |
| 24 | den*** | 3725.87 | 50 USD |
| 25 | dan*** | 3528.45 | 50 USD |
| 26 | nov*** | 3435.72 | 50 USD |
| 27 | cry*** | 3291.33 | 50 USD |
| 28 | sta*** | 3059.68 | 50 USD |
| 29 | sil*** | 3037.89 | 40 USD |
| 30 | ale*** | 3005.13 | 40 USD |
| 31 | gol*** | 2979.62 | 40 USD |
| 32 | ver*** | 2570.40 | 40 USD |
| 33 | gil*** | 2421.37 | 35 USD |
| 34 | rev*** | 2195.00 | 35 USD |
| 35 | sti*** | 2089.19 | 30 USD |
| 36 | fir*** | 2034.97 | 30 USD |
| 37 | dre*** | 1901.72 | 30 USD |
| 38 | lus*** | 1898.47 | 30 USD |
| 39 | jak*** | 1895.59 | 25 USD |
| 40 | has*** | 1855.61 | 25 USD |
| 41 | neh*** | 1849.97 | 25 USD |
| 42 | nad*** | 1655.40 | 20 USD |
| 43 | miz*** | 1622.26 | 20 USD |
| 44 | lun*** | 1599.63 | 20 USD |
| 45 | lun*** | 1595.59 | 15 USD |
| 46 | cyb*** | 1576.85 | 15 USD |
| 47 | pha*** | 1559.47 | 15 USD |
| 48 | fra*** | 1518.51 | 10 USD |
| 49 | lin*** | 1492.51 | 10 USD |
| 50 | nik*** | 1460.65 | 10 USD |
| 51 | tri*** | 1414.65 | |
| 52 | bur*** | 1380.40 | |
| 53 | sky*** | 1377.13 | |
| 54 | ste*** | 1354.75 | |
| 55 | dom*** | 1335.10 | |
| 56 | tik*** | 1318.57 | |
| 57 | smi*** | 1313.04 | |
| 58 | maz*** | 1312.23 | |
| 59 | tom*** | 1303.32 | |
| 60 | kor*** | 1290.36 | |
| 61 | kry*** | 1240.54 | |
| 62 | pas*** | 1237.89 | |
| 63 | fer*** | 1232.36 | |
| 64 | new*** | 1197.92 | |
| 65 | zes*** | 1178.85 | |
| 66 | mar*** | 1173.35 | |
| 67 | pio*** | 1172.68 | |
| 68 | art*** | 1169.95 | |
| 69 | inc*** | 1145.38 | |
| 70 | bla*** | 1090.38 | |
| 71 | kik*** | 957.30 | |
| 72 | jov*** | 955.51 | |
| 73 | cza*** | 942.79 | |
| 74 | qui*** | 925.31 | |
| 75 | tar*** | 864.11 | |
| 76 | eul*** | 854.73 | |
| 77 | bka*** | 842.56 | |
| 78 | krz*** | 815.63 | |
| 79 | xpe*** | 791.41 | |
| 80 | whi*** | 768.13 | |
| 81 | len*** | 722.56 | |
| 82 | mar*** | 678.21 | |
| 83 | qua*** | 652.53 | |
| 84 | jen*** | 638.66 | |
| 85 | aur*** | 628.28 | |
| 86 | jol*** | 590.71 | |
| 87 | jar*** | 582.25 | |
| 88 | jub*** | 543.94 | |
| 89 | feo*** | 533.65 | |
| 90 | win*** | 522.82 | |
| 91 | cat*** | 522.05 | |
| 92 | zep*** | 470.04 | |
| 93 | kry*** | 458.86 | |
| 94 | sim*** | 435.10 | |
| 95 | vel*** | 432.36 | |
| 96 | kam*** | 411.39 | |
| 97 | ton*** | 406.80 | |
| 98 | mel*** | 395.61 | |
| 99 | thi*** | 389.59 | |
| 100 | nov*** | 389.32 | |
| 101 | rad*** | 387.88 | |
| 102 | seb*** | 374.79 | |
| 103 | ocr*** | 373.39 | |
| 104 | loe*** | 365.80 | |
| 105 | sop*** | 356.40 | |
| 106 | haw*** | 353.71 | |
| 107 | eul*** | 351.33 | |
| 108 | u37*** | 337.59 | |
| 109 | ive*** | 317.46 | |
| 110 | ser*** | 316.58 | |
| 111 | kre*** | 315.25 | |
| 112 | ven*** | 307.56 | |
| 113 | ine*** | 298.49 | |
| 114 | tom*** | 298.45 | |
| 115 | znk*** | 296.80 | |
| 116 | gaj*** | 296.01 | |
| 117 | yon*** | 294.15 | |
| 118 | wei*** | 286.27 | |
| 119 | blo*** | 285.98 | |
| 120 | sah*** | 280.72 | |
| 121 | viv*** | 280.66 | |
| 122 | jar*** | 273.62 | |
| 123 | jan*** | 270.33 | |
| 124 | rog*** | 259.36 | |
| 125 | gri*** | 259.35 | |
| 126 | lib*** | 254.66 | |
| 127 | off*** | 235.18 | |
| 128 | sta*** | 231.18 | |
| 129 | grz*** | 230.06 | |
| 130 | emi*** | 227.71 | |
| 131 | ycr*** | 220.65 | |
| 132 | rre*** | 215.86 | |
| 133 | azm*** | 191.48 | |
| 134 | dre*** | 179.92 | |
| 135 | nat*** | 176.80 | |
| 136 | pas*** | 169.31 | |
| 137 | amo*** | 169.00 | |
| 138 | emb*** | 168.81 | |
| 139 | she*** | 168.10 | |
| 140 | mat*** | 165.26 | |
| 141 | lor*** | 164.92 | |
| 142 | jak*** | 163.35 | |
| 143 | bma*** | 159.90 | |
| 144 | sta*** | 147.80 | |
| 145 | ian*** | 147.42 | |
| 146 | no1*** | 143.10 | |
| 147 | aqw*** | 143.06 | |
| 148 | mus*** | 140.13 | |
| 149 | ph3*** | 139.07 | |
| 150 | kle*** | 136.59 | |
| 151 | kas*** | 129.81 | |
| 152 | kat*** | 128.26 | |
| 153 | dak*** | 126.60 | |
| 154 | vas*** | 126.57 | |
| 155 | emi*** | 124.28 | |
| 156 | ige*** | 123.71 | |
| 157 | luk*** | 122.00 | |
| 158 | sep*** | 118.74 | |
| 159 | seb*** | 118.70 | |
| 160 | nil*** | 116.40 | |
| 161 | anc*** | 113.64 | |
| 162 | luk*** | 110.14 | |
| 163 | mik*** | 105.80 | |
| 164 | oli*** | 103.24 | |
| 165 | mic*** | 102.87 | |
| 166 | ann*** | 101.79 | |
| 167 | che*** | 94.14 | |
| 168 | oli*** | 93.81 | |
| 169 | and*** | 92.65 | |
| 170 | ele*** | 91.53 | |
| 171 | con*** | 84.40 | |
| 172 | ola*** | 81.03 | |
| 173 | pla*** | 79.80 | |
| 174 | szy*** | 79.55 | |
| 175 | woy*** | 78.55 | |
| 176 | bor*** | 77.48 | |
| 177 | riw*** | 75.55 | |
| 178 | car*** | 73.82 | |
| 179 | ale*** | 73.71 | |
| 180 | loc*** | 73.09 | |
| 181 | dte*** | 72.68 | |
| 182 | cla*** | 70.96 | |
| 183 | dyl*** | 65.77 | |
| 184 | den*** | 63.65 | |
| 185 | mar*** | 63.48 | |
| 186 | hei*** | 62.97 | |
| 187 | sha*** | 62.78 | |
| 188 | ber*** | 61.70 | |
| 189 | dom*** | 61.65 | |
| 190 | tre*** | 59.70 | |
| 191 | wie*** | 58.95 | |
| 192 | sab*** | 54.53 | |
| 193 | xxm*** | 52.79 | |
| 194 | war*** | 52.70 | |
| 195 | mat*** | 51.23 | |
| 196 | kla*** | 51.22 | |
| 197 | pil*** | 50.56 | |
| 198 | grz*** | 50.29 | |
| 199 | ago*** | 50.21 | |
| 200 | ann*** | 49.77 | |
| 201 | adr*** | 49.27 | |
| 202 | lip*** | 49.22 | |
| 203 | wal*** | 49.00 | |
| 204 | gre*** | 47.98 | |
| 205 | lli*** | 47.81 | |
| 206 | art*** | 47.35 | |
| 207 | cyg*** | 47.28 | |
| 208 | sar*** | 46.25 | |
| 209 | mur*** | 45.81 | |
| 210 | zea*** | 45.78 | |
| 211 | lib*** | 45.40 | |
| 212 | kam*** | 43.79 | |
| 213 | nad*** | 43.76 | |
| 214 | kem*** | 43.00 | |
| 215 | cha*** | 42.20 | |
| 216 | lib*** | 41.57 | |
| 217 | pie*** | 41.40 | |
| 218 | ani*** | 40.73 | |
| 219 | tur*** | 40.20 | |
| 220 | kwe*** | 39.61 | |
| 221 | bec*** | 39.54 | |
| 222 | sha*** | 39.00 | |
| 223 | koa*** | 38.84 | |
| 224 | u45*** | 38.22 | |
| 225 | piz*** | 37.60 | |
| 226 | ola*** | 36.86 | |
| 227 | luk*** | 36.67 | |
| 228 | szc*** | 35.02 | |
| 229 | n.k*** | 34.76 | |
| 230 | tpu*** | 33.81 | |
| 231 | che*** | 31.55 | |
| 232 | m.w*** | 31.50 | |
| 233 | ber*** | 31.20 | |
| 234 | mar*** | 29.70 | |
| 235 | kik*** | 29.28 | |
| 236 | cri*** | 28.49 | |
| 237 | piz*** | 28.20 | |
| 238 | nat*** | 26.06 | |
| 239 | mog*** | 25.86 | |
| 240 | bor*** | 24.60 | |
| 241 | lii*** | 23.85 | |
| 242 | rre*** | 23.76 | |
| 243 | pln*** | 23.33 | |
| 244 | idi*** | 22.75 | |
| 245 | nat*** | 22.24 | |
| 246 | edi*** | 22.01 | |
| 247 | ars*** | 21.00 | |
| 248 | spi*** | 17.40 | |
| 249 | adr*** | 16.87 | |
| 250 | jon*** | 15.87 | |
| 251 | mue*** | 15.58 | |
| 252 | ram*** | 15.13 | |
| 253 | van*** | 14.30 | |
| 254 | eng*** | 13.44 | |
| 255 | don*** | 13.34 | |
| 256 | waz*** | 11.85 | |
| 257 | vul*** | 11.61 | |
| 258 | pio*** | 6.46 | |
| 259 | paw*** | 5.96 | |
| 260 | bab*** | 3.59 | |
| 261 | art*** | 1.82 | |
| 262 | kuk*** | 0.32 | |
| 263 | kuk*** | 0.25 | |
| 264 | kuk*** | 0.20 | |
| 265 | koz*** | 0.17 | |
| 266 | bee*** | 0.17 | |
| 267 | nor*** | 0.15 | |
| 268 | vul*** | 0.14 | |
| 269 | gdf*** | 0.11 | |
| 270 | jan*** | 0.09 | |
| 271 | fin*** | 0.07 | |
| 272 | bea*** | 0.06 | |
| 273 | rul*** | 0.04 | |
| 274 | kos*** | 0.03 | |
| 275 | m.a*** | 0.02 | |
| 276 | eza*** | 0.01 |
