
Turniej
Biegnij, biegnij, szczęśliwy biegaczu drogowy!
Pula nagród
1000 USD
Data rozpoczęcia
12-02-2026 07:00:00 UTC
Data zakończenia
13-02-2026 07:00:00 UTC
Typ
Suma zakładów
Liczba nagród
30
Twoje miejsce
Niezakwalifikowany
Opis
Beep-beep, przyjacielu!
Podczas gdy Kojot próbuje mnie dogonić, masz szansę wziąć udział w specjalnym turnieju i wygrać wiele nagród. Jak to zrobić? To bardzo proste: graj w swoje ulubione sloty, a im aktywniej to robisz, tym większe masz szanse na sukces. Masz tylko jeden dzień, aby walczyć o miejsce w TOP 30 z pulą nagród 1000 USD!
Warunki turnieju:
Podczas gdy Kojot próbuje mnie dogonić, masz szansę wziąć udział w specjalnym turnieju i wygrać wiele nagród. Jak to zrobić? To bardzo proste: graj w swoje ulubione sloty, a im aktywniej to robisz, tym większe masz szanse na sukces. Masz tylko jeden dzień, aby walczyć o miejsce w TOP 30 z pulą nagród 1000 USD!
Warunki turnieju:
- Pula nagród – 1000 USD
- Czas trwania – jeden dzień
- Liczba nagród – 30
- Wymóg obrotu – x30
- Maksymalna wypłata z wygranej – x2
Liderzy
| Miejsce | Gracz | punkty | Nagrody |
|---|---|---|---|
| 1 | gor*** | 68299.19 | 100 USD |
| 2 | oce*** | 59479.85 | 70 USD |
| 3 | ada*** | 6562.86 | 60 USD |
| 4 | sss*** | 4744.92 | 60 USD |
| 5 | den*** | 2070.47 | 55 USD |
| 6 | mat*** | 2068.86 | 55 USD |
| 7 | nik*** | 1907.38 | 50 USD |
| 8 | und*** | 1752.41 | 50 USD |
| 9 | dom*** | 1416.76 | 45 USD |
| 10 | sti*** | 1080.14 | 45 USD |
| 11 | has*** | 609.81 | 40 USD |
| 12 | dar*** | 605.90 | 40 USD |
| 13 | fir*** | 564.59 | 35 USD |
| 14 | kry*** | 561.03 | 35 USD |
| 15 | sto*** | 537.22 | 30 USD |
| 16 | kam*** | 527.72 | 30 USD |
| 17 | vir*** | 505.25 | 25 USD |
| 18 | kam*** | 501.46 | 25 USD |
| 19 | vup*** | 467.59 | 20 USD |
| 20 | nig*** | 461.23 | 20 USD |
| 21 | nov*** | 459.53 | 15 USD |
| 22 | bak*** | 453.72 | 15 USD |
| 23 | sil*** | 443.07 | 15 USD |
| 24 | lus*** | 436.96 | 15 USD |
| 25 | pix*** | 429.20 | 10 USD |
| 26 | lun*** | 394.18 | 10 USD |
| 27 | zer*** | 388.41 | 10 USD |
| 28 | gol*** | 384.31 | 10 USD |
| 29 | cyb*** | 363.42 | 5 USD |
| 30 | ani*** | 353.51 | 5 USD |
| 31 | fer*** | 343.40 | |
| 32 | zes*** | 330.73 | |
| 33 | maz*** | 312.11 | |
| 34 | mar*** | 285.97 | |
| 35 | cho*** | 285.23 | |
| 36 | tri*** | 254.28 | |
| 37 | lun*** | 250.46 | |
| 38 | rad*** | 247.81 | |
| 39 | koa*** | 232.78 | |
| 40 | rev*** | 231.70 | |
| 41 | bla*** | 228.98 | |
| 42 | mad*** | 225.59 | |
| 43 | lin*** | 200.63 | |
| 44 | bur*** | 173.48 | |
| 45 | smi*** | 172.01 | |
| 46 | ale*** | 160.14 | |
| 47 | whi*** | 154.75 | |
| 48 | pha*** | 128.97 | |
| 49 | sky*** | 121.75 | |
| 50 | gil*** | 121.37 | |
| 51 | dea*** | 121.25 | |
| 52 | tia*** | 114.37 | |
| 53 | miz*** | 110.21 | |
| 54 | boj*** | 106.10 | |
| 55 | dre*** | 100.68 | |
| 56 | vel*** | 97.03 | |
| 57 | haw*** | 97.00 | |
| 58 | cif*** | 88.45 | |
| 59 | win*** | 81.11 | |
| 60 | cia*** | 77.16 | |
| 61 | aur*** | 72.70 | |
| 62 | yon*** | 70.50 | |
| 63 | qua*** | 69.26 | |
| 64 | blo*** | 67.80 | |
| 65 | szc*** | 64.15 | |
| 66 | jol*** | 62.26 | |
| 67 | jol*** | 56.88 | |
| 68 | gri*** | 56.34 | |
| 69 | pid*** | 55.50 | |
| 70 | cur*** | 52.45 | |
| 71 | neh*** | 42.62 | |
| 72 | cap*** | 38.30 | |
| 73 | rog*** | 37.73 | |
| 74 | zep*** | 36.26 | |
| 75 | pid*** | 36.00 | |
| 76 | sek*** | 34.38 | |
| 77 | twi*** | 31.66 | |
| 78 | emb*** | 29.01 | |
| 79 | viv*** | 26.95 | |
| 80 | kat*** | 24.48 | |
| 81 | and*** | 23.87 | |
| 82 | s0p*** | 23.84 | |
| 83 | qui*** | 23.63 | |
| 84 | lmt*** | 19.66 | |
| 85 | xpe*** | 19.45 | |
| 86 | kar*** | 18.14 | |
| 87 | j.w*** | 17.30 | |
| 88 | tun*** | 16.40 | |
| 89 | pnr*** | 12.44 | |
| 90 | jov*** | 11.66 | |
| 91 | kwe*** | 11.50 | |
| 92 | ver*** | 10.49 | |
| 93 | tim*** | 9.49 | |
| 94 | dvh*** | 9.14 | |
| 95 | ecl*** | 8.58 | |
| 96 | fra*** | 6.43 | |
| 97 | ess*** | 4.40 | |
| 98 | tik*** | 2.14 | |
| 99 | sy1*** | 0.10 | |
| 100 | ala*** | 0.06 |
