
Turniej
Bang-bang! Hunter Sam!
Pula nagród
10000 FS
Data rozpoczęcia
01-04-2026 09:30:00 UTC
Data zakończenia
08-04-2026 09:30:00 UTC
Typ
Suma zakładów
Liczba nagród
40
Twoje miejsce
Niezakwalifikowany
Opis
Bang bang, amigo!
You have seven days to get prizes in our weekly tournament! Keep in mind the conditions while I am reloading my colts!
Tournament conditions:
You have seven days to get prizes in our weekly tournament! Keep in mind the conditions while I am reloading my colts!
Tournament conditions:
- Prize pool – 10000 FS
- Bet per spin – 0.20 EUR / 0.20 USD / 1 zł / 4 UAH / 10 RUB
- Duration – week
- Number of prizes – 40
- Wager – x35
Liderzy
| Miejsce | Gracz | punkty | Nagrody |
|---|---|---|---|
| 1 | sss*** | 62429.39 | 1000 FS |
| 2 | twi*** | 28243.86 | 800 FS |
| 3 | dvh*** | 27168.17 | 700 FS |
| 4 | bak*** | 17986.38 | 650 FS |
| 5 | pnr*** | 15126.60 | 600 FS |
| 6 | gor*** | 11428.49 | 580 FS |
| 7 | ada*** | 10099.17 | 550 FS |
| 8 | gli*** | 10051.28 | 500 FS |
| 9 | lmt*** | 8699.00 | 420 FS |
| 10 | zer*** | 8028.34 | 400 FS |
| 11 | cpa*** | 7464.55 | 350 FS |
| 12 | mil*** | 5294.61 | 330 FS |
| 13 | dan*** | 4308.03 | 310 FS |
| 14 | ecl*** | 3768.19 | 300 FS |
| 15 | den*** | 3725.87 | 270 FS |
| 16 | s0p*** | 3502.88 | 230 FS |
| 17 | dar*** | 2532.32 | 200 FS |
| 18 | nov*** | 2299.87 | 190 FS |
| 19 | new*** | 2232.49 | 170 FS |
| 20 | pet*** | 2212.30 | 160 FS |
| 21 | lus*** | 1903.52 | 140 FS |
| 22 | koz*** | 1703.31 | 120 FS |
| 23 | sky*** | 1523.77 | 115 FS |
| 24 | ale*** | 1519.52 | 110 FS |
| 25 | bla*** | 1378.62 | 100 FS |
| 26 | sil*** | 1347.84 | 90 FS |
| 27 | kat*** | 1301.18 | 90 FS |
| 28 | jub*** | 1264.69 | 80 FS |
| 29 | art*** | 1169.95 | 60 FS |
| 30 | cry*** | 1168.50 | 60 FS |
| 31 | fer*** | 1165.23 | 50 FS |
| 32 | kry*** | 1137.87 | 50 FS |
| 33 | lin*** | 1131.02 | 40 FS |
| 34 | smi*** | 1091.66 | 40 FS |
| 35 | vup*** | 1082.75 | 30 FS |
| 36 | nig*** | 1066.70 | 30 FS |
| 37 | nie*** | 1010.04 | 25 FS |
| 38 | tri*** | 996.72 | 20 FS |
| 39 | mog*** | 967.54 | 20 FS |
| 40 | lun*** | 960.60 | 20 FS |
| 41 | ver*** | 959.11 | |
| 42 | sto*** | 958.56 | |
| 43 | nik*** | 957.00 | |
| 44 | cza*** | 942.79 | |
| 45 | neh*** | 940.74 | |
| 46 | rev*** | 914.12 | |
| 47 | oce*** | 883.46 | |
| 48 | sta*** | 842.86 | |
| 49 | jov*** | 785.56 | |
| 50 | bie*** | 726.97 | |
| 51 | bur*** | 726.68 | |
| 52 | pix*** | 707.84 | |
| 53 | gol*** | 686.73 | |
| 54 | pha*** | 652.72 | |
| 55 | mku*** | 639.84 | |
| 56 | kac*** | 620.21 | |
| 57 | lun*** | 589.52 | |
| 58 | qua*** | 575.71 | |
| 59 | pas*** | 570.40 | |
| 60 | maz*** | 559.65 | |
| 61 | mar*** | 548.98 | |
| 62 | bka*** | 530.30 | |
| 63 | miz*** | 495.75 | |
| 64 | whi*** | 490.98 | |
| 65 | fra*** | 470.60 | |
| 66 | zes*** | 469.71 | |
| 67 | kry*** | 458.86 | |
| 68 | tom*** | 438.88 | |
| 69 | tar*** | 416.66 | |
| 70 | ton*** | 406.80 | |
| 71 | has*** | 405.70 | |
| 72 | dre*** | 401.01 | |
| 73 | fir*** | 385.47 | |
| 74 | sti*** | 384.78 | |
| 75 | blo*** | 383.96 | |
| 76 | haw*** | 382.55 | |
| 77 | gil*** | 377.16 | |
| 78 | cyb*** | 375.34 | |
| 79 | ocr*** | 373.39 | |
| 80 | dav*** | 363.87 | |
| 81 | tom*** | 349.78 | |
| 82 | jol*** | 333.14 | |
| 83 | ann*** | 332.15 | |
| 84 | ive*** | 317.46 | |
| 85 | bur*** | 315.47 | |
| 86 | sah*** | 314.07 | |
| 87 | znk*** | 296.80 | |
| 88 | krz*** | 242.37 | |
| 89 | aur*** | 239.52 | |
| 90 | hig*** | 237.18 | |
| 91 | pas*** | 235.76 | |
| 92 | grz*** | 230.06 | |
| 93 | vel*** | 225.73 | |
| 94 | she*** | 209.75 | |
| 95 | tik*** | 206.11 | |
| 96 | win*** | 204.43 | |
| 97 | xpe*** | 200.90 | |
| 98 | tom*** | 199.58 | |
| 99 | dra*** | 194.48 | |
| 100 | qui*** | 189.88 | |
| 101 | dre*** | 179.92 | |
| 102 | dom*** | 175.18 | |
| 103 | owe*** | 174.00 | |
| 104 | rad*** | 154.49 | |
| 105 | dak*** | 148.75 | |
| 106 | aqw*** | 143.06 | |
| 107 | mus*** | 140.13 | |
| 108 | viv*** | 133.94 | |
| 109 | vas*** | 126.57 | |
| 110 | zep*** | 124.24 | |
| 111 | ige*** | 123.71 | |
| 112 | mik*** | 122.70 | |
| 113 | mei*** | 122.47 | |
| 114 | luk*** | 110.14 | |
| 115 | u37*** | 108.93 | |
| 116 | daw*** | 104.30 | |
| 117 | oli*** | 103.24 | |
| 118 | mic*** | 102.87 | |
| 119 | ann*** | 101.79 | |
| 120 | siw*** | 98.70 | |
| 121 | kle*** | 98.24 | |
| 122 | jun*** | 96.69 | |
| 123 | emb*** | 94.61 | |
| 124 | che*** | 94.14 | |
| 125 | pla*** | 79.80 | |
| 126 | szy*** | 79.55 | |
| 127 | riw*** | 77.80 | |
| 128 | mar*** | 77.06 | |
| 129 | ale*** | 73.48 | |
| 130 | zsm*** | 65.57 | |
| 131 | kat*** | 63.77 | |
| 132 | den*** | 63.65 | |
| 133 | mar*** | 63.48 | |
| 134 | hei*** | 62.97 | |
| 135 | sha*** | 62.78 | |
| 136 | lac*** | 59.56 | |
| 137 | rog*** | 59.35 | |
| 138 | yon*** | 54.28 | |
| 139 | pil*** | 50.56 | |
| 140 | grz*** | 50.29 | |
| 141 | ago*** | 50.21 | |
| 142 | wal*** | 49.00 | |
| 143 | tan*** | 49.00 | |
| 144 | myk*** | 48.40 | |
| 145 | mar*** | 47.96 | |
| 146 | bri*** | 46.61 | |
| 147 | sar*** | 46.35 | |
| 148 | kat*** | 46.17 | |
| 149 | mur*** | 45.81 | |
| 150 | ste*** | 44.31 | |
| 151 | nad*** | 43.76 | |
| 152 | bea*** | 43.01 | |
| 153 | sha*** | 39.00 | |
| 154 | piz*** | 37.60 | |
| 155 | dom*** | 35.19 | |
| 156 | eul*** | 34.67 | |
| 157 | hof*** | 33.50 | |
| 158 | che*** | 31.55 | |
| 159 | cik*** | 30.32 | |
| 160 | jan*** | 29.95 | |
| 161 | son*** | 29.90 | |
| 162 | kik*** | 29.28 | |
| 163 | kik*** | 28.75 | |
| 164 | no1*** | 28.30 | |
| 165 | piz*** | 28.20 | |
| 166 | liw*** | 27.50 | |
| 167 | mic*** | 27.37 | |
| 168 | waz*** | 24.00 | |
| 169 | kwe*** | 24.00 | |
| 170 | pln*** | 23.33 | |
| 171 | klo*** | 22.95 | |
| 172 | idi*** | 22.75 | |
| 173 | ash*** | 21.85 | |
| 174 | ars*** | 21.00 | |
| 175 | sim*** | 20.90 | |
| 176 | spi*** | 17.40 | |
| 177 | adr*** | 16.87 | |
| 178 | jon*** | 16.10 | |
| 179 | jar*** | 15.73 | |
| 180 | ram*** | 15.13 | |
| 181 | xxm*** | 15.00 | |
| 182 | eng*** | 13.44 | |
| 183 | adr*** | 5.31 | |
| 184 | art*** | 1.82 | |
| 185 | jul*** | 0.30 | |
| 186 | jag*** | 0.20 | |
| 187 | asi*** | 0.14 | |
| 188 | wco*** | 0.10 | |
| 189 | adi*** | 0.10 | |
| 190 | bea*** | 0.06 | |
| 191 | kar*** | 0.06 | |
| 192 | rul*** | 0.04 |
