
Turniej
Pęd Króliczego Duetu
Pula nagród
15000 USD
Data rozpoczęcia
25-03-2026 13:00:00 UTC
Data zakończenia
24-04-2026 13:00:00 UTC
Typ
Suma zakładów
Liczba nagród
50
Twoje miejsce
Niezakwalifikowany
Opis
Hej, siłaczu!
Gotowy pokonać przeszkody, aby zdobyć główną nagrodę? To nie zatrzymuj się i pokaż, na co Cię stać! Maraton się zaczyna! Twoim zadaniem jest kręcić slotami i utrzymać się na pierwszym miejscu!
Warunki turnieju:
Gotowy pokonać przeszkody, aby zdobyć główną nagrodę? To nie zatrzymuj się i pokaż, na co Cię stać! Maraton się zaczyna! Twoim zadaniem jest kręcić slotami i utrzymać się na pierwszym miejscu!
Warunki turnieju:
- Pula nagród – 15 000 USD
- Czas trwania: 25 marca – 24 kwietnia
- Liczba nagród – 50
- Wymóg obrotu – x35
- Maksymalna wypłata z wygranej – x2
Liderzy
| Miejsce | Gracz | punkty | Nagrody |
|---|---|---|---|
| 1 | pnr*** | 118959.31 | 3500 USD |
| 2 | sss*** | 110678.14 | 2500 USD |
| 3 | pix*** | 108371.71 | 2000 USD |
| 4 | dvh*** | 85168.16 | 1300 USD |
| 5 | lmt*** | 69561.44 | 1000 USD |
| 6 | twi*** | 42411.01 | 800 USD |
| 7 | gli*** | 26430.83 | 600 USD |
| 8 | bak*** | 19131.17 | 400 USD |
| 9 | ada*** | 14339.74 | 320 USD |
| 10 | gor*** | 12296.21 | 300 USD |
| 11 | zer*** | 9970.78 | 250 USD |
| 12 | dav*** | 9382.50 | 200 USD |
| 13 | cpa*** | 8533.14 | 180 USD |
| 14 | s0p*** | 8485.89 | 150 USD |
| 15 | tom*** | 8058.20 | 120 USD |
| 16 | dar*** | 7357.05 | 100 USD |
| 17 | dra*** | 7196.81 | 90 USD |
| 18 | vup*** | 5645.21 | 70 USD |
| 19 | mil*** | 5592.97 | 65 USD |
| 20 | oce*** | 4377.66 | 65 USD |
| 21 | nig*** | 4309.07 | 60 USD |
| 22 | dan*** | 4308.03 | 60 USD |
| 23 | ecl*** | 4202.58 | 60 USD |
| 24 | sto*** | 4068.99 | 50 USD |
| 25 | lus*** | 3797.26 | 50 USD |
| 26 | den*** | 3725.87 | 50 USD |
| 27 | nov*** | 3663.49 | 50 USD |
| 28 | sil*** | 3651.13 | 50 USD |
| 29 | ale*** | 3466.34 | 40 USD |
| 30 | cry*** | 3425.26 | 40 USD |
| 31 | sta*** | 3235.22 | 40 USD |
| 32 | gol*** | 2993.33 | 40 USD |
| 33 | ver*** | 2683.62 | 35 USD |
| 34 | gil*** | 2428.82 | 35 USD |
| 35 | neh*** | 2329.76 | 30 USD |
| 36 | rev*** | 2295.49 | 30 USD |
| 37 | new*** | 2232.49 | 30 USD |
| 38 | pet*** | 2212.30 | 30 USD |
| 39 | sky*** | 2164.83 | 25 USD |
| 40 | sti*** | 2135.53 | 25 USD |
| 41 | tri*** | 2127.31 | 25 USD |
| 42 | dre*** | 2050.00 | 20 USD |
| 43 | fir*** | 2048.18 | 20 USD |
| 44 | miz*** | 1999.37 | 20 USD |
| 45 | pha*** | 1976.66 | 15 USD |
| 46 | lin*** | 1958.13 | 15 USD |
| 47 | bur*** | 1927.95 | 15 USD |
| 48 | jak*** | 1895.59 | 10 USD |
| 49 | has*** | 1865.65 | 10 USD |
| 50 | nik*** | 1862.74 | 10 USD |
| 51 | jub*** | 1808.62 | |
| 52 | lun*** | 1730.66 | |
| 53 | koz*** | 1703.31 | |
| 54 | fra*** | 1702.33 | |
| 55 | smi*** | 1666.61 | |
| 56 | nad*** | 1655.40 | |
| 57 | cyb*** | 1642.13 | |
| 58 | lun*** | 1603.76 | |
| 59 | zes*** | 1560.80 | |
| 60 | bla*** | 1531.15 | |
| 61 | dom*** | 1510.28 | |
| 62 | fer*** | 1499.97 | |
| 63 | maz*** | 1409.32 | |
| 64 | ste*** | 1399.06 | |
| 65 | tik*** | 1357.54 | |
| 66 | tom*** | 1303.32 | |
| 67 | kat*** | 1301.18 | |
| 68 | kry*** | 1293.92 | |
| 69 | kor*** | 1290.36 | |
| 70 | pas*** | 1237.89 | |
| 71 | mar*** | 1219.85 | |
| 72 | mar*** | 1173.35 | |
| 73 | pio*** | 1172.68 | |
| 74 | art*** | 1169.95 | |
| 75 | inc*** | 1145.38 | |
| 76 | qui*** | 1047.72 | |
| 77 | nie*** | 1010.04 | |
| 78 | jov*** | 994.30 | |
| 79 | kik*** | 986.05 | |
| 80 | mog*** | 967.54 | |
| 81 | cza*** | 942.79 | |
| 82 | tar*** | 930.16 | |
| 83 | jol*** | 878.84 | |
| 84 | bka*** | 872.26 | |
| 85 | eul*** | 854.73 | |
| 86 | krz*** | 815.63 | |
| 87 | xpe*** | 811.52 | |
| 88 | qua*** | 784.26 | |
| 89 | whi*** | 775.07 | |
| 90 | aur*** | 751.55 | |
| 91 | bie*** | 726.97 | |
| 92 | len*** | 722.56 | |
| 93 | mku*** | 639.84 | |
| 94 | jen*** | 638.66 | |
| 95 | win*** | 624.72 | |
| 96 | kac*** | 620.21 | |
| 97 | blo*** | 618.51 | |
| 98 | jar*** | 582.25 | |
| 99 | vel*** | 560.65 | |
| 100 | haw*** | 544.02 | |
| 101 | feo*** | 533.65 | |
| 102 | cat*** | 522.05 | |
| 103 | zep*** | 507.23 | |
| 104 | kry*** | 458.86 | |
| 105 | rad*** | 458.25 | |
| 106 | sim*** | 435.10 | |
| 107 | kam*** | 411.39 | |
| 108 | ton*** | 406.80 | |
| 109 | mel*** | 395.61 | |
| 110 | thi*** | 389.59 | |
| 111 | nov*** | 389.32 | |
| 112 | seb*** | 374.79 | |
| 113 | ocr*** | 373.39 | |
| 114 | loe*** | 365.80 | |
| 115 | sop*** | 356.40 | |
| 116 | eul*** | 351.33 | |
| 117 | tom*** | 349.79 | |
| 118 | yon*** | 344.53 | |
| 119 | u37*** | 337.59 | |
| 120 | ann*** | 332.15 | |
| 121 | rog*** | 317.58 | |
| 122 | ive*** | 317.46 | |
| 123 | ser*** | 316.58 | |
| 124 | bur*** | 315.47 | |
| 125 | kre*** | 315.25 | |
| 126 | sah*** | 314.07 | |
| 127 | ven*** | 307.56 | |
| 128 | viv*** | 299.64 | |
| 129 | ine*** | 298.49 | |
| 130 | znk*** | 296.80 | |
| 131 | gaj*** | 296.01 | |
| 132 | wei*** | 286.27 | |
| 133 | dak*** | 275.24 | |
| 134 | jar*** | 273.62 | |
| 135 | jan*** | 270.33 | |
| 136 | gri*** | 259.35 | |
| 137 | lib*** | 254.66 | |
| 138 | emb*** | 242.99 | |
| 139 | hig*** | 237.18 | |
| 140 | pas*** | 235.76 | |
| 141 | off*** | 235.18 | |
| 142 | sta*** | 231.18 | |
| 143 | grz*** | 230.06 | |
| 144 | she*** | 227.85 | |
| 145 | emi*** | 227.71 | |
| 146 | ycr*** | 220.65 | |
| 147 | rre*** | 215.86 | |
| 148 | azm*** | 191.48 | |
| 149 | dre*** | 179.92 | |
| 150 | nat*** | 176.80 | |
| 151 | owe*** | 174.00 | |
| 152 | amo*** | 169.00 | |
| 153 | mat*** | 165.26 | |
| 154 | lor*** | 164.92 | |
| 155 | jak*** | 163.35 | |
| 156 | bma*** | 159.90 | |
| 157 | riw*** | 153.36 | |
| 158 | sta*** | 147.80 | |
| 159 | ian*** | 147.42 | |
| 160 | no1*** | 143.10 | |
| 161 | aqw*** | 143.06 | |
| 162 | mus*** | 140.13 | |
| 163 | ph3*** | 139.07 | |
| 164 | kle*** | 136.59 | |
| 165 | kas*** | 129.81 | |
| 166 | kat*** | 128.26 | |
| 167 | vas*** | 126.57 | |
| 168 | emi*** | 124.28 | |
| 169 | ige*** | 123.71 | |
| 170 | mik*** | 122.70 | |
| 171 | mei*** | 122.47 | |
| 172 | luk*** | 122.00 | |
| 173 | sep*** | 118.74 | |
| 174 | seb*** | 118.70 | |
| 175 | nil*** | 116.40 | |
| 176 | anc*** | 113.64 | |
| 177 | luk*** | 110.14 | |
| 178 | mik*** | 105.80 | |
| 179 | daw*** | 104.30 | |
| 180 | oli*** | 103.24 | |
| 181 | mic*** | 102.87 | |
| 182 | ann*** | 101.79 | |
| 183 | siw*** | 98.70 | |
| 184 | jun*** | 96.69 | |
| 185 | che*** | 94.14 | |
| 186 | oli*** | 93.81 | |
| 187 | and*** | 92.65 | |
| 188 | ele*** | 91.53 | |
| 189 | con*** | 84.40 | |
| 190 | ola*** | 81.03 | |
| 191 | pla*** | 79.80 | |
| 192 | szy*** | 79.55 | |
| 193 | woy*** | 78.55 | |
| 194 | bor*** | 77.48 | |
| 195 | mar*** | 77.06 | |
| 196 | car*** | 73.82 | |
| 197 | ale*** | 73.71 | |
| 198 | loc*** | 73.09 | |
| 199 | dte*** | 72.68 | |
| 200 | cla*** | 70.96 | |
| 201 | dyl*** | 65.77 | |
| 202 | zsm*** | 65.57 | |
| 203 | kat*** | 63.77 | |
| 204 | den*** | 63.65 | |
| 205 | mar*** | 63.48 | |
| 206 | hei*** | 62.97 | |
| 207 | sha*** | 62.78 | |
| 208 | ber*** | 61.70 | |
| 209 | dom*** | 61.65 | |
| 210 | tre*** | 59.70 | |
| 211 | lac*** | 59.56 | |
| 212 | wie*** | 58.95 | |
| 213 | sab*** | 54.53 | |
| 214 | kwe*** | 53.23 | |
| 215 | xxm*** | 52.79 | |
| 216 | war*** | 52.70 | |
| 217 | mat*** | 51.23 | |
| 218 | kla*** | 51.22 | |
| 219 | pil*** | 50.56 | |
| 220 | grz*** | 50.29 | |
| 221 | ago*** | 50.21 | |
| 222 | adr*** | 49.27 | |
| 223 | lip*** | 49.22 | |
| 224 | wal*** | 49.00 | |
| 225 | tan*** | 49.00 | |
| 226 | myk*** | 48.40 | |
| 227 | gre*** | 47.98 | |
| 228 | mar*** | 47.96 | |
| 229 | lli*** | 47.81 | |
| 230 | art*** | 47.35 | |
| 231 | cyg*** | 47.28 | |
| 232 | bri*** | 46.61 | |
| 233 | sar*** | 46.35 | |
| 234 | kat*** | 46.17 | |
| 235 | mur*** | 45.81 | |
| 236 | zea*** | 45.78 | |
| 237 | lib*** | 45.40 | |
| 238 | kam*** | 43.79 | |
| 239 | nad*** | 43.76 | |
| 240 | bea*** | 43.01 | |
| 241 | kem*** | 43.00 | |
| 242 | cha*** | 42.20 | |
| 243 | lib*** | 41.57 | |
| 244 | pie*** | 41.40 | |
| 245 | ani*** | 40.73 | |
| 246 | tur*** | 40.20 | |
| 247 | bec*** | 39.54 | |
| 248 | sha*** | 39.00 | |
| 249 | koa*** | 38.84 | |
| 250 | u45*** | 38.22 | |
| 251 | piz*** | 37.60 | |
| 252 | ola*** | 36.86 | |
| 253 | luk*** | 36.67 | |
| 254 | szc*** | 35.02 | |
| 255 | n.k*** | 34.76 | |
| 256 | tpu*** | 33.81 | |
| 257 | hof*** | 33.50 | |
| 258 | che*** | 31.55 | |
| 259 | m.w*** | 31.50 | |
| 260 | ber*** | 31.20 | |
| 261 | cik*** | 30.32 | |
| 262 | son*** | 29.90 | |
| 263 | kik*** | 29.28 | |
| 264 | cri*** | 28.49 | |
| 265 | piz*** | 28.20 | |
| 266 | liw*** | 27.50 | |
| 267 | mic*** | 27.37 | |
| 268 | nat*** | 26.06 | |
| 269 | bor*** | 24.60 | |
| 270 | waz*** | 24.00 | |
| 271 | lii*** | 23.85 | |
| 272 | rre*** | 23.76 | |
| 273 | pln*** | 23.33 | |
| 274 | klo*** | 22.95 | |
| 275 | idi*** | 22.75 | |
| 276 | nat*** | 22.24 | |
| 277 | edi*** | 22.01 | |
| 278 | ash*** | 21.85 | |
| 279 | ars*** | 21.00 | |
| 280 | spi*** | 17.40 | |
| 281 | adr*** | 16.87 | |
| 282 | jon*** | 15.87 | |
| 283 | mue*** | 15.58 | |
| 284 | ram*** | 15.13 | |
| 285 | van*** | 14.30 | |
| 286 | eng*** | 13.44 | |
| 287 | don*** | 13.34 | |
| 288 | vul*** | 11.61 | |
| 289 | pio*** | 6.46 | |
| 290 | paw*** | 5.96 | |
| 291 | bab*** | 3.59 | |
| 292 | art*** | 1.82 | |
| 293 | kuk*** | 0.32 | |
| 294 | jul*** | 0.30 | |
| 295 | kuk*** | 0.25 | |
| 296 | kuk*** | 0.20 | |
| 297 | jag*** | 0.20 | |
| 298 | bee*** | 0.17 | |
| 299 | nor*** | 0.15 | |
| 300 | asi*** | 0.14 | |
| 301 | vul*** | 0.14 | |
| 302 | gdf*** | 0.11 | |
| 303 | adi*** | 0.10 | |
| 304 | wco*** | 0.10 | |
| 305 | jan*** | 0.09 | |
| 306 | fin*** | 0.07 | |
| 307 | bea*** | 0.06 | |
| 308 | kar*** | 0.06 | |
| 309 | rul*** | 0.04 | |
| 310 | kos*** | 0.03 | |
| 311 | m.a*** | 0.02 | |
| 312 | eza*** | 0.01 |
